I/le candidati/e dovranno presentarsi in via Giolitti 21 a Torino (salvo diversa indicazione) 10 minuti prima dell’inizio dei colloqui. Saranno ammessi i colloqui online solo nei casi di certificata condizione di isolamento/quarantena o per giustificate condizioni di salute o Erasmus/viaggi di studio documentati.
Ogni candidato dovrà avere a disposizione un proprio documento di riconoscimento.
I giovani con minori opportunità partecipanti ai posti riservati dovranno avere con sé il giustificativo della propria appartenenza alla categoria per cui si è candidati: ISEE inferiore ai 15.000 euro per i giovani in condizione di difficoltà economica o certificazione di disabilità per persone con disabilità.
Nel caso di rinuncia allo svolgimento del Servizio Civile, il/la candidato/a è tenuto ad avvisare Vol.To ETS inviando una mail a segreteria.serviziocivile@volontariatotorino.it
Si ricorda, inoltre, che la data e l’orario del colloquio non saranno modificabili e che la mancata partecipazione equivarrà alla rinuncia del/della candidato/a a partecipare al Servizio Civile.
NB: il numero di Riferimento Domanda si trova sulla propria domanda di partecipazione in alto a sinistra.
| Gen Z al Museo | ||
| Codice Programma: PMCSU0005225010104NMTX | ||
| Codice Progetto: PTXSU0013225010635NMTX | ||
| Museo Egizio - 210259 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 9:40 | 1262801 | |
| 9:40 | 1472827 | |
| 9:40 | 1267496 | |
| 9:40 | 1464295 | |
| 9:40 | 1347107 | |
| 11:20 | 1390393 | |
| 11:20 | 1349227 | |
| 11:20 | 1307904 | |
| 11:20 | 1306837 | |
| 11:20 | 1439745 | |
| 14:00 | 1483871 | |
| 14:00 | 1474886 | |
| 14:00 | 1458964 | |
| 14:00 | 1448745 | |
| 15:20 | 1394950 | |
| 15:20 | 1451160 | |
| 15:20 | 1348118 | |
| Attivi insieme: lo sport che fa bene | |
| PMCSU0002025010477NMTX | |
| PTXSU0013225012710NMTX | |
| Comitato Provinciale Endas Torino - 207345 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 15:40 | 1467153 |
| 15:40 | 1418497 |
| 15:40 | 1404760 |
| Mountains Hill Lab | |
| PMCSU0005225010105NMTX | |
| PTXSU0013225010629NMTX | |
| Gal Valli del Canavese - 215487 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 9:40 | 1445411 |
| Mountains Hill Lab | ||
| PMCSU0005225010105NMTX | ||
| PTXSU0013225010629NMTX | ||
| AL CICAPUI APS E ASD - AREA CO - WORKING - 215480 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 11:00 | 1469295 | |
| 11:00 | 1405302 | |
| 11:00 | 1384608 | |
| Mountains Hill Lab | ||
| PMCSU0005225010105NMTX | ||
| PTXSU0013225010629NMTX | ||
| AL CICAPUI APS E ASD - AREA BEPPE FERRANDO - 215479 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 14:00 | 1442808 | |
| Step by step: costruire il futuro | |
| PMXSU0013225010140NMTX | |
| PTXSU0013225010834NMTX | |
| Damamar - 215644 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 15:20 | 1422216 |
| Mountains Hill Lab | |
| PMCSU0005225010105NMTX | |
| PTXSU0013225010629NMTX | |
| CioCheVale - 232112 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 9:40 | 1415010 |
| 9:40 | 1479419 |
| 9:40 | 1363028 |
| 10:40 | 1308805 |
| 10:40 | 1429455 |
| 10:40 | 1486398 |
| Ambiente a 360°: conoscere, coinvolgere, contribuire | ||
| PMCSU0005225010105NMTX | ||
| PTXSU0013225010631NMTX | ||
| Museo A Come Ambiente - 199102 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 14:00 | 1451924 | |
| 14:00 | 1341995 | |
| 14:00 | 1363569 | |
| 14:00 | 1316538 | |
| 14:00 | 1394779 | |
| 15:40 | 1482395 | |
| 15:40 | 1391518 | |
| 15:40 | 1429693 | |
| 15:40 | 1428523 | |
| 15:40 | 1424202 | |
| Le connessioni dell'arte | ||
| PMCSU0005225010104NMTX | ||
| FONDAZIONE TORINO MUSEI - Museo Arti Orientali - 233619 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 9:40 | 1477331 | |
| 9:40 | 1468914 | |
| 9:40 | 1282234 | |
| 9:40 | 1429609 | |
| 9:40 | 1372800 | |
| 11:20 | 1307075 | |
| 11:20 | 1398033 | |
| 11:20 | 1438911 | |
| 11:20 | 1452326 | |
| 11:20 | 1461160 | |
| 14:00 | 1327589 | |
| 14:00 | 1384264 | |
| 14:00 | 1353490 | |
| 14:00 | 1435178 | |
| 14:00 | 1330910 | |
| 15:40 | 1300938 | |
| 15:40 | 1310695 | |
| 15:40 | 1308679 | |
| 15:40 | 1302127 | |
| Giovani insieme per un futuro sostenibile | |
| PMCSU0005225010105NMTX | |
| Legambiente Metropolitano - 159274 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 9:40 | 1448692 |
| 9:40 | 1370411 |
| 9:40 | 1411469 |
| 9:40 | 1404239 |
| 9:40 | 1460737 |
| 11:20 | 1400800 |
| 11:20 | 1292761 |
| 11:20 | 1370887 |
| 11:20 | 1340039 |
| 11:20 | 1413364 |
| Le connessioni dell'arte | |
| PMCSU0005225010104NMTX | |
| Fondazione Giorgio Amendola - 222499 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 14:20 | 1340277 |
| 14:20 | 1422048 |
| 14:20 | 1351781 |
| 15:20 | 1446188 |
| 15:20 | 1476499 |
| 15:20 | 1428798 |
| 15:20 | 1377914 |
| Intrecci in movimento - Connettere, Crescere, Creare | ||
| PMCSU0005225010106NMTX | ||
| Asterlizze - 223501 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 17:40 | 1432289 | |
| 17:40 | 1432289 | |
| Biofilia diffusa: tra campagna e città | |
| PMCSU0005225010105NMTX | |
| Vivi gli Animali - 159356 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 9:40 | 1450832 |
| 9:40 | 1295902 |
| 9:40 | 1431439 |
| 9:40 | 1391641 |
| 9:40 | 1381872 |
| 11:20 | 1464259 |
| 11:20 | 1370711 |
| 11:20 | 1388672 |
| 11:20 | 1424901 |
| 11:20 | 1453487 |
| 14:00 | 1407202 |
| 14:00 | 1443620 |
| 14:00 | 1325907 |
| 14:00 | 1324274 |
| 15:20 | 1291576 |
| 15:20 | 1323683 |
| 15:20 | 1404336 |
| INCLUSIONE E AUTONOMIA 2026: nuovi percorsi condivisi | ||
| PMCSU0013225010137NMTX | ||
| L'Associazione di idee - 202162 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 14:20 | 1386248 | |
| 14:20 | 1285577 | |
| 14:20 | 1479043 | |
| 14:20 | 1374150 | |
| 14:20 | 1258183 | |
| INCLUSIONE E AUTONOMIA 2026: nuovi percorsi condivisi | ||
| PMCSU0013225010137NMTX | ||
| Vivere - 159355 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 17:00 | 1471598 | |
| Ambiente a 360°: conoscere, coinvolgere, contribuire | ||
| PMCSU0005225010105NMTX | ||
| OffGrid - 232717 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 9:40 | 1447269 | |
| 9:40 | 1442575 | |
| 9:40 | 1395072 | |
| Intrecci in movimento - Connettere, Crescere, Creare | ||
| PMCSU0005225010106NMTX | ||
| Teatro della Caduta - 236846 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 11:40 | 1299522 | |
| 11:40 | 1263079 | |
| 11:40 | 1439480 | |
| Intrecci in movimento - Connettere, Crescere, Creare | |||
| PMCSU0005225010106NMTX | |||
| FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI FOTOGRAFICHE ETS - 232103 | |||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | ||
| 14:20 | 1294168 | ||
| 14:20 | 1329923 | ||
| 14:20 | 1451547 | ||
| 15:20 | 1433933 | ||
| 15:20 | 1485973 | ||
| 15:20 | 1375373 | ||
| NutriMenti | |
| PMXSU0013225010140NMTX | |
| Urban Vision - 232898 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 9:40 | 1443870 |
| 9:40 | 1485700 |
| 9:40 | 1441846 |
| Mountains Hill Lab | |
| PMCSU0005225010105NMTX | |
| Mamo Educational Foundation - 233347 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 11:40 | 1444659 |
| Nuove ri-generazioni | ||
| PMCSU0029225010712NMTX | ||
| CENTRO SOLIDARIETÀ E SUSSIDIARIETÀ SERVIZI PER IL TERRITORIO ETS - Novara - 223488 | ||
| Presso: Corso Cavallotti 9, Novara | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 11:20 | 1367820 | |
| Nuove ri-generazioni | ||
| PMCSU0029225010712NMTX | ||
| CENTRO SOLIDARIETÀ E SUSSIDIARIETÀ SERVIZI PER IL TERRITORIO ETS - Domodossola - 223489 | ||
| Presso: Via Canuto 12, Domodossola | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 15:20 | 1410292 | |
| Planning for inclusion | ||
| PMCSU0013225010137NMTX | ||
| L'altra idea - PROGETTO IN-DEPANDANCE - 159272 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 16:40 | 1421917 | |
| Planning for inclusion | |
| PMCSU0013225010137NMTX | |
| L'altra idea - 159273 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 17:20 | 1303963 |
| 17:20 | 1355446 |
| Attivi insieme: lo sport che fa bene | |
| PMCSU0002025010477NMTX | |
| ISEF - 232884 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 9:40 | 1303206 |
| 9:40 | 1387261 |
| 9:40 | 1350950 |
| 9:40 | 1479792 |
| 11:00 | 1351062 |
| 11:00 | 1445019 |
| 11:00 | 1360250 |
| 13:00 | 1381082 |
| 13:00 | 1273263 |
| 13:00 | 1253438 |
| 13:00 | 1322797 |
| 13:00 | 1358154 |
| Comunità solidali: esperienze operative di contrasto alle povertà | |||
| PMXSU0013225010140NMTX | |||
| Cooperazione Odontoiatrica Internazionale - COI - 215484 | |||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | ||
| 15:40 | 1314118 | ||
| 15:40 | 1326395 | ||
| Ambiente a 360°: conoscere, coinvolgere, contribuire | ||
| PMCSU0005225010105NMTX | ||
| Casa Comune APS - 224967 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 11:00 | 1323591 | |
| 11:00 | 1386372 | |
| 11:00 | 1453578 | |
| 11:00 | 1426765 | |
| Una Divisa per Aiutare | |
| PMXSU0013225010139NMTX | |
| P.A. CROCE DI COLLEGNO - Torino - 230192 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 9:40 | 1325846 |
| 9:40 | 1310330 |
| 9:40 | 1424419 |
| 9:40 | 1321356 |
| 11:00 | 1428173 |
| 11:00 | 1294891 |
| 11:00 | 1360990 |
| 11:00 | 1386923 |
| Comunità solidali: esperienze operative di contrasto alle povertà | ||
| PMXSU0013225010140NMTX | ||
| CAMMINARE INSIEME ODV - 207325 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 14:20 | 1312012 | |
| 14:20 | 1397084 | |
| 14:20 | 1294014 | |
| 14:20 | 1303310 | |
| 15:40 | 1419477 | |
| 15:40 | 1297136 | |
| 15:40 | 1422902 | |
| 15:40 | 1365960 | |
| 15:40 | 1350375 | |
| Maisha Bora: promuovere dignità e sostenibilità in Tanzania | ||
| PMCSU0002325010312EMXX | ||
| Ilula Orphan Program - 225335 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 9:40 | 1487056 | |
| 9:40 | 1459216 | |
| 9:40 | 1471578 | |
| 9:40 | 1340330 | |
| 9:40 | 1483354 | |
| 11:20 | 1427991 | |
| 11:20 | 1429130 | |
| 11:20 | 1431732 | |
| 11:20 | 1450157 | |
| 11:20 | 1436287 | |
| NutriMenti | |
| PMXSU0013225010140NMTX | |
| Banco Alimentare - 159240 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 14:20 | 1291473 |
| 14:20 | 1401660 |
| 14:20 | 1416251 |
| Comunità solidali: esperienze operative di contrasto alle povertà | ||
| PMXSU0013225010140NMTX | ||
| Banco Farmaceutico - 232899 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 16:00 | 1388902 | |
| 16:00 | 1337099 | |
| 16:00 | 1454426 | |
| 16:00 | 1402398 | |
| 16:00 | 1448215 | |
| Gen Z al Museo | ||
| Codice Progetto: PMCSU0005225010104NMTX | ||
| Museo Egizio - 210259 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 9:40 | 1448122 | |
| 9:40 | 1484208 | |
| 9:40 | 1475083 | |
| 9:40 | 1320250 | |
| 11:00 | 1455347 | |
| 11:00 | 1471909 | |
| 11:00 | 1425477 | |
| 13:00 | 1434117 | |
| 13:00 | 1311353 | |
| 13:00 | 1426711 | |
| 13:00 | 1449556 | |
| 13:00 | 1395473 | |
| Nuove ri-generazioni | ||
| PMCSU0029225010712NMTX | ||
| CENTRO TERRITORIALE PER IL VOLONTARIATO - Biella - 159251 | ||
| Presso: Via Orfanotrofio 16, Biella | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 17:40 | 1433794 | |
| Intrecci in movimento - Connettere, Crescere, Creare | ||
| PMCSU0005225010106NMTX | ||
| Fondazione Educatorio della Provvidenza - 224807 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 9:40 | 1433173 | |
| 9:40 | 1393898 | |
| 9:40 | 1393915 | |
| 9:40 | 1418376 | |
| 9:40 | 1271504 | |
| InterculturALL | |
| PMCSU0005225010107NMTX | |
| NEMO-In.Forma.Citt@ ETS - 233062 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 14:00 | 1454970 |
| 14:00 | 1357340 |
| 14:00 | 1278495 |
| Linea d'argento 2026 | ||
| PMXSU0013225010139NMTX | ||
| AUSER NONE «OGGI PER GLI ALTRI - DOMANI PER NOI» - 230250 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 16:00 | 1457995 | |
| A.M.A. – Autonomia, Motivazione, Azione | ||
| PMCSU0013225010137NMTX | ||
| Cooperativa Sociale Nuova Vita - Villa Walter - 222517 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 14:20 | 1433437 | |
| NutriMenti | |
| PMXSU0013225010140NMTX | |
| Società per gli Asili Notturni - 159234 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 15:40 | 1479104 |
| Terzo tempo | ||
| PMXSU0013225010139NMTX | ||
| S.E.A. - Torino Monviso - 223118 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 17:20 | 1310612 | |
| Le connessioni dell'arte | |
| PMCSU0005225010104NMTX | |
| Associazione Volontari Mio Mao - 227888 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 9:40 | 1401549 |
| 9:40 | 1456367 |
| 9:40 | 1413322 |
| 9:40 | 1440981 |
| 9:40 | 1312774 |
| 11:20 | 1399055 |
| 11:20 | 1336863 |
| 11:20 | 1288621 |
| 11:20 | 1415313 |
| 11:20 | 1441417 |
| 14:00 | 1415934 |
| 14:00 | 1415934 |
| 14:00 | 1256177 |
| 14:00 | 1445169 |
| 14:00 | 1253368 |
| 15:40 | 1379997 |
| 15:40 | 1463394 |
| 15:40 | 1288762 |
| 15:40 | 1310501 |
| 15:40 | 1433220 |
| 15:40 | 1479702 |
| Una Divisa per Aiutare | ||
| PMXSU0013225010139NMTX | ||
| P.A. CROCE DI COLLEGNO - Collegno - 159284 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 9:40 | 1281783 | |
| 9:40 | 1294075 | |
| 9:40 | 1307504 | |
| 9:40 | 1479991 | |
| 11:00 | 1453907 | |
| 11:00 | 1441380 | |
| 11:00 | 1438232 | |
| 13:00 | 1255144 | |
| 13:00 | 1388548 | |
| 13:00 | 1436048 | |
| 14:00 | 1347408 | |
| 14:00 | 1413859 | |
| 14:00 | 1410977 | |
| Le connessioni dell'arte | ||
| PMCSU0005225010104NMTX | ||
| FONDAZIONE TORINO MUSEI - Servizi Generali - 233622 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 9:40 | 1399418 | |
| 9:40 | 1445591 | |
| 9:40 | 1440572 | |
| 9:40 | 1295602 | |
| 9:40 | 1416188 | |
| 11:20 | 1450163 | |
| 11:20 | 1347884 | |
| 11:20 | 1445802 | |
| 11:20 | 1419798 | |
| 11:20 | 1453995 | |
| 14:00 | 1460958 | |
| 14:00 | 1449384 | |
| 14:00 | 1468327 | |
| 15:00 | 1411084 | |
| 15:00 | 1460739 | |
| 15:00 | 1486366 | |
| Gen Z al Museo | ||
| Codice Progetto: PMCSU0005225010104NMTX | ||
| Museo Egizio - 210259 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 9:40 | 1319685 | |
| 9:40 | 1471308 | |
| 9:40 | 1432022 | |
| 9:40 | 1407710 | |
| 9:40 | 1258125 | |
| 11:20 | 1265027 | |
| 11:20 | 1483935 | |
| 11:20 | 1297614 | |
| 11:20 | 1298177 | |
| 11:20 | 1293726 | |
| 14:00 | 1433013 | |
| 14:00 | 1286008 | |
| 14:00 | 1291190 | |
| 14:00 | 1419271 | |
| 14:00 | 1419698 | |
| 15:40 | 1458307 | |
| 15:40 | 1278761 | |
| 15:40 | 1281200 | |
| 15:40 | 1347639 | |
11/06/2026
| Le connessioni dell'arte | ||
| PMCSU0005225010104NMTX | ||
| Fondazione Torino Musei - Palazzo Madama - 233617 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 9:40 | 1398094 | |
| 9:40 | 1307943 | |
| 9:40 | 1320716 | |
| 9:40 | 1483088 | |
| 9:40 | 1299084 | |
| 11:20 | 1324189 | |
| 11:20 | 1451732 | |
| 11:20 | 1311595 | |
| 11:20 | 1286223 | |
| 11:20 | 1388099 | |
| 14:00 | 1460787 | |
| 14:00 | 1448933 | |
| 14:00 | 1482732 | |
| 14:00 | 1354549 | |
| 14:00 | 1413447 | |
| 15:40 | 1351323 | |
| 15:40 | 1270566 | |
| 15:40 | 1441312 | |
| 15:40 | 1462183 | |
| 15:40 | 1287329 | |
| DiversAbilitaMente | ||
| PMCSU0013225010137NMTX | ||
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUISA LEVI AGRICOLA- 233357 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 9:40 | 1418250 | |
| Vivi l’Esperienza, Costruisci l’Autonomia! | |
| PMCSU0013225010137NMTX | |
| Centro Down Fossano - 232129 | |
| Presso: via C. Battisti, n. 38 (CN) | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 11:00 | 1354070 |
| ConTATTO | ||
| PMCSU0005225010107NMTX | ||
| Cooperativa Sociale Nuova Vita - CAS Massazza - 222528 | ||
| Presso: Via Martina 1, Massazza | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 12:20 | 1484269 | |
| InterculturALL | ||
| PMCSU0005225010107NMTX | ||
| ASSOCIAZIONE MULTIETNICA DEI MEDIATORI INTERCULTURALI (A.M.M.I.) - ETS - Torino- 233064 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 9:40 | 1424759 | |
| 9:40 | 1387662 | |
| InterculturALL | ||
| PMCSU0005225010107NMTX | ||
| ASSOCIAZIONE MULTIETNICA DEI MEDIATORI INTERCULTURALI (A.M.M.I.) - ETS - Chivasso- 233066 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 11:20 | 1455098 | |
| 11:20 | 1479260 | |
| 11:20 | 1258979 | |
| Terzo tempo | |
| PMXSU0013225010139NMTX | |
| ANTEAS TORINO - 159231 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 9:40 | 1485720 |
| 9:40 | 1448378 |
| 9:40 | 1414598 |
| 9:40 | 1279097 |
| 9:40 | 1455619 |
| La forza del noi | ||
| PMCSU0005225010107NMTX | ||
| FONDAZIONE DIFESA FANCIULLI - via Val Lagarina - 207343 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 13:20 | 1369154 | |
| 13:20 | 1364853 | |
| 13:20 | 1368254 | |
| 13:20 | 1272847 | |
| Gen Z al Museo | ||
| Codice Progetto: PMCSU0005225010104NMTX | ||
| Aurea Signa - 210257 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 14:20 | 1292326 | |
| 14:20 | 1368541 | |
| 14:20 | 1288716 | |
| 14:20 | 1479156 | |
| 15:40 | 1261970 | |
| 15:40 | 1406034 | |
| 15:40 | 1484669 | |
| Vivi l’Esperienza, Costruisci l’Autonomia! | |
| PMCSU0013225010137NMTX | |
| SPECIALMENTE TU - 159349 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 14:20 | 1486011 |
| 14:20 | 1487340 |
| 14:20 | 1482627 |
| 14:20 | 1428858 |
| 14:20 | 1456135 |
| ConTATTO | ||
| PMCSU0005225010107NMTX | ||
| Cooperativa Sociale Nuova Vita - CAS Pomaro Mo.To - 222526 | ||
| Presso: Via Giorcelli 18, Pomaro M.to | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 17:00 | 1397684 | |
| Nuove ri-generazioni | |
| PMCSU0029225010712NMTX | |
| VOLONTARIATO TORINO - VOL.TO. - 159361 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 9:40 | 1285020 |
| 9:40 | 1315261 |
| 9:40 | 1418327 |
| 9:40 | 1477873 |
| 11:00 | 1425390 |
| 11:00 | 1404655 |
| 11:00 | 1272831 |
| La forza del noi | ||
| PMCSU0005225010107NMTX | ||
| FONDAZIONE DIFESA FANCIULLI - Strada Valpiana - 207340 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 15:20 | 1450636 | |
| 15:20 | 1374129 | |
| 15:20 | 1478607 | |
| 15:20 | 1256887 | |
| 15:20 | 1469454 | |
| Le connessioni dell'arte | ||
| PMCSU0005225010104NMTX | ||
| FONDAZIONE TORINO MUSEI - GAM - 233620 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 9:40 | 1432626 | |
| 9:40 | 1334826 | |
| 9:40 | 1334826 | |
| 9:40 | 1433639 | |
| 9:40 | 1449941 | |
| 11:20 | 1455374 | |
| 11:20 | 1415933 | |
| 11:20 | 1380966 | |
| 11:20 | 1473654 | |
| 11:20 | 1437400 | |
| 14:00 | 1436696 | |
| 14:00 | 1436696 | |
| 14:00 | 1368820 | |
| 14:00 | 1421128 | |
| 15:20 | 1381051 | |
| 15:20 | 1421039 | |
| 15:20 | 1415487 | |
| 15:20 | 1456130 | |
| Chi è di scena! | |
| PMCSU0005225010104NMTX | |
| Sm@rtOpera - 233163 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 9:40 | 1478444 |
| 9:40 | 1454977 |
| 9:40 | 1315210 |
| 9:40 | 1432156 |
| 9:40 | 1380994 |
| 11:20 | 1485844 |
| 11:20 | 1425188 |
| 11:20 | 1434692 |
| 11:20 | 1312181 |
| 11:20 | 1404993 |
| 14:00 | 1469121 |
| 14:00 | 1297817 |
| 14:00 | 1438190 |
| 14:00 | 1449670 |
| 15:20 | 1397548 |
| 15:20 | 1316417 |
| 15:20 | 1449389 |
| 15:20 | 1479120 |
18/06/2026
| Le connessioni dell'arte | ||
| PMCSU0005225010104NMTX | ||
| FONDAZIONE TORINO MUSEI - GAM - 233620 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 9:40 | 1436659 | |
| 9:40 | 1415467 | |
| 9:40 | 1347235 | |
| 9:40 | 1463867 | |
| 9:40 | 1396597 | |
| 11:20 | 1475503 | |
| 11:20 | 1363174 | |
| 11:20 | 1363174 | |
| 11:20 | 1453827 | |
| 11:20 | 1417381 | |
| 14:00 | 1439998 | |
| 14:00 | 1384127 | |
| 14:00 | 1474742 | |
| 14:00 | 1359536 | |
| 15:20 | 1387540 | |
| 15:20 | 1387540 | |
| 15:20 | 1310850 | |
| 15:20 | 1478274 | |
| Semi di cambiamento: coltivare diritti, sostenibilità e inclusione | ||
| PMCSU0029225010712NMTX | ||
| Orti Generali - 202160 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 9:40 | 1485068 | |
| 9:40 | 1352344 | |
| 9:40 | 1483832 | |
| 9:40 | 1433425 | |
| 11:00 | 1452734 | |
| 11:00 | 1482088 | |
| 11:00 | 1423771 | |
| 11:00 | 1398370 | |
| 12:20 | 1365388 | |
| 12:20 | 1362853 | |
| 12:20 | 1446991 | |
| 12:20 | 1446991 | |
| Nuove ri-generazioni | ||
| PMCSU0029225010712NMTX | ||
| COORDINAMENTO SOLIDARIETA' VALLE D'AOSTA - 230197 | ||
| Presso: Via Avondo 8, Aosta | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 15:00 | 1433532 | |
| 15:00 | 1335260 | |
| 15:00 | 1473129 | |
| Nuove ri-generazioni | ||
| PMCSU0029225010712NMTX | ||
| SOCIETA' SOLIDALE - 159347 | ||
| Presso: Piazzale della Croce Rossa Italiana 1, Cuneo | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 17:00 | 1446376 | |
| 17:00 | 1371797 |
|
| DiversAbilitaMente | |
| PMCSU0013225010137NMTX | |
| VIA VAI / ATTIVITABILE - 233585 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 9:40 | 1409492 |
| 9:40 | 1445197 |
| 9:40 | 1457179 |
| 9:40 | 1388288 |
| 11:00 | 1406361 |
| 11:00 | 1404933 |
| 11:00 | 1307689 |
| 11:00 | 1277241 |
| 11:00 | 1464182 |
| DiversAbilitaMente | |
| PMCSU0013225010137NMTX | |
| ATT SRL IMPRESA SOCIALE - 233585 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 14:20 | 1255815 |
| 14:20 | 1429793 |
| 14:20 | 1278580 |
| 14:20 | 1440712 |
| 14:20 | 1415289 |
| 16:00 | 1426467 |
| 16:00 | 1474375 |
| 16:00 | 1426478 |
| 16:00 | 1480592 |
| 16:00 | 1350844 |
| Linea d'argento 2026 | |
| PMXSU0013225010139NMTX | |
| AUSER VOLONTARIATO TORINO - 159236 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 9:40 | 1464734 |
| 9:40 | 1402890 |
| 9:40 | 1487135 |
| 9:40 | 1307584 |
| 9:40 | 1299406 |
| Terzo tempo | |
| PMXSU0013225010139NMTX | |
| SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI - 210222 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 14:20 | 1361940 |
| 14:20 | 1275551 |
| Step by step: costruire il futuro | |
| PMXSU0013225010140NMTX | |
| La Carità di Santa Luisa - 207363 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 9:40 | 1480681 |
| 9:40 | 1469162 |
| 9:40 | 1481874 |
| 9:40 | 1377777 |
| 9:40 | 1480026 |
| Step by step: costruire il futuro | |
| PMXSU0013225010140NMTX | |
| Karmadonne - 199100 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 14:20 | 1442597 |
| 14:20 | 1390480 |
| 14:20 | 1486584 |
| 14:20 | 1421362 |
| 14:20 | 1257682 |
| Linea d'argento 2026 | |
| PMXSU0013225010139NMTX | |
| Auser Volontariato Rivalta - 207324 | |
| Orario di colloquio | Riferimento domanda |
| 17:00 | 1436796 |
| Semi di cambiamento: coltivare diritti, sostenibilità e inclusione | ||
| PMCSU0029225010712NMTX | ||
| ISCOS - 215488 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 14:20 | 1269414 | |
| Semi di cambiamento: coltivare diritti, sostenibilità e inclusione | ||
| PMCSU0029225010712NMTX | ||
| MAIS - 199091 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 15:20 | 1481557 | |
| Semi di cambiamento: coltivare diritti, sostenibilità e inclusione | ||
| PMCSU0029225010712NMTX | ||
| ORTIKA - 159230 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
| 16:20 | 1462019 | |
| 16:20 | 1441905 | |
| Step by step: costruire il futuro | ||
| PMXSU0013225010140NMTX | ||
| SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI - TORINO - 159345 | ||
| Orario di colloquio | Riferimento domanda | |
