Si riportano di seguito le graduatorie provvisorie dei candidati al progetto Gen D - Generazione Digitale (PTCSU0013224020113NMTX) con l’indicazione in verde dei/delle candidati/e selezionati/e.
Relativamente ai candidati non idonei si è riportato esclusivamente il punteggio raggiunto con il colloquio per la valutazione attitudinale che ha determinato l’insufficienza.
I candidati con punteggio pari a zero, invece, non si sono presentati al colloquio
La data di avvio prevista per tutti i progetti è il 4 dicembre 2024.
VOLONTARIATO TORINO ETS - 159361
Posti disponibili: 6 di cui 2 GMO - Posti occupati: 6
Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO |
927790 | 13/07/01 | SI | SI | 75 | NO |
944589 | 24/07/97 | SI | SI | 74 | NO |
964704 | 18/11/97 | SI | SI | 73 | NO |
965582 | 24/03/99 | SI | SI | 72 | NO |
969185 | 07/06/96 | SI | SI | 66 | SI |
927519 | 25/10/01 | SI | SI | 65 | SI |
947645 | 28/03/00 | SI | NO | 64 | NO |
940650 | 29/05/01 | SI | NO | 63 | NO |
965379 | 10/04/03 | SI | NO | 63 | SI |
933592 | 12/12/97 | SI | NO | 62 | NO |
931063 | 13/03/96 | SI | NO | 61 | NO |
919330 | 03/01/98 | SI | NO | 60 | NO |
964240 | 07/11/02 | SI | NO | 59 | NO |
927339 | 05/02/00 | SI | NO | 56 | NO |
970999 | 22/08/00 | SI | NO | 55 | NO |
937686 | 17/06/01 | SI | NO | 55 | NO |
933691 | 19/12/98 | SI | NO | 50 | SI |
974744 | 31/08/03 | SI | NO | 50 | SI |
964952 | 01/03/98 | NO | NO | 0 | NO |
935899 | 03/10/01 | NO | NO | 0 | SI |
CENTRO TERRITORIALE PER IL VOLONTARIATO - BIELLA - 159251
Posti disponibili: 1 di cui 1 GMO - Posti occupati: 1
Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO |
973746 | 21/02/05 | SI | SI | 76 | SI |
961557 | 18/06/04 | SI | NO | 71 | SI |
948335 | 21/6/2005 | NO | NO | 22 | SI |
SOCIETA' SOLIDALE - 159347
Posti disponibili: 1 - Posti occupati: 1
Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
959052 | 15/09/02 | SI | SI | 71 |
963533 | 30/08/02 | SI | NO | 67 |
PARROCCHIA S. GIULIO POLISERVIZI - 207366
Posti disponibili: 1 - Posti occupati: 1
Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
962402 | 23/09/97 | SI | SI | 75 |
961848 | 07/01/00 | SI | NO | 74 |
976159 | 1/3/1996 | SI | NO | 61 |
969924 | 08/03/01 | SI | NO | 59 |
935139 | 23/06/00 | SI | NO | 56 |
938900 | 26/02/06 | SI | NO | 56 |
956446 | 27/06/96 | NO | NO | 0 |
925938 | 11/10/2002 | NO | NO | 0 |
Iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore atto DD 305/A1419A/2022 del 22/02/2022
Via Giovanni Giolitti 21, 10123 Torino
Codice fiscale 97573530017
Tel: 011 81 38 711
Numero Verde: 800 59 00 00
Le modalità di pagamento previste sono:
Ricorda: Non è consentito pagare contestualmente all’inizio del corso. Il pagamento deve essere effettuato entro il settimo giorno antecedente la data in cui il corso è tenuto.
Le fatture per i pagamenti ricevuti sono intestate ai dati dell’utente (persona fisica o organizzazione) che si è registrato nel gestionale di Vol.To. Non è possibile chiedere di fatturare ad altri soggetti.
Prima di iscriversi è necessario verificare/completare i dati di fatturazione.
Tel: 011 81 38 711
Cell: +39 360 1008534
Numero verde: 800 59 00 00
formazione@volontariato.torino.it