Si riportano di seguito le graduatorie provvisorie dei candidati suddivise per ciascun progetto con l’indicazione in verde dei/delle candidati/e selezionati/e.
Relativamente ai candidati non idonei si è riportato esclusivamente il punteggio raggiunto con il colloquio per la valutazione attitudinale che ha determinato l’insufficienza.
I candidati con punteggio pari a zero, invece, non si sono presentati al colloquio.
La data di avvio prevista per tutti i progetti è il 28/05/2024
Programma: Al servizio dei territori
Diretti ai diritti! - Percorsi di inclusione sociale e cittadinanza attiva a Torino - PTCSU0013223013155NMTX
ISTITUTO SINDACALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - ISCOS Piemonte - 215488
Posti disponibili: 1 - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 901818 | 29/05/99 | SI | SI | 68 |
| 868267 | 21/08/95 | SI | NO | 64 |
| 835465 | 12/12/2000 | SI | NO | 59 |
| 844474 | 03/01/00 | NO | NO | 0 |
M.A.I.S. - MOVIMENTO PER L'AUTOSVILUPPO, L'INTERSCAMBIO E LA SOLIDARIETA' - 199091
Posti disponibili: 1 di cui 1 GMO - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO | Note |
| 857170 | 26/01/99 | SI | SI | 64 | SI | La persona candidata ha dichiarato in sede di colloquio di non appartenere alla categoria GMO ma, non essendoci altri candidati GMO idonei non selezionati all’interno del progetto e del programma, la persona subentra nel posto riservato |
ORTIKA ODV - 159230
Posti disponibili: 2 - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 822060 | 13/07/04 | SI | SI | 53 |
| 898269 | 19/02/98 | NO | NO | 0 |
PROSPETTIVE PLURALI - PTCSU0013223013154NMTX
CENTRO TERRITORIALE PER IL VOLONTARIATO - Biella - 159251
Posti disponibili: 1 - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 752501 | 01/01/01 | SI | SI | 76 |
| 806573 | 14/11/1999 | SI | NO | 74 |
| 752564 | 19/12/2002 | SI | NO | 61 |
CENTRO TERRITORIALE PER IL VOLONTARIATO - Vercelli - 159252
Posti disponibili: 1 - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 874910 | 28/07/99 | SI | SI | 75 |
| 777100 | 08/11/96 | SI | NO | 71 |
Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta - CSV VDA ODV - 15927
Posti disponibili: 1 di cui GMO - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO |
| 864996 | 27/11/2004 | SI | SI | 65 | SI |
SOCIETA' SOLIDALE - 159347
Posti disponibili: 2 di cui 1 GMO - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO |
| 774313 | 05/07/03 | SI | SI | 65 | NO |
VOLONTARIATO TORINO - 159361
Posti disponibili: 4 di cui 1 GMO - Posti occupati: 4
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO |
| 868137 | 27/05/98 | SI | SI | 76 | NO |
| 908436 | 10/01/01 | SI | SI | 68 | NO |
| 796492 | 1/6/2001 | SI | SI | 62 | NO |
| 782797 | 19/12/1996 | SI | NO | 61 | NO |
| 864841 | 27/6/1997 | SI | SI | 61 | SI |
| 721695 | 02/09/97 | SI | NO | 59 | NO |
| 852586 | 12/05/00 | SI | NO | 55 | NO |
| 839736 | 11/09/97 | NO | NO | 32 | SI |
| 858616 | 15/02/01 | NO | NO | 0 | NO |
Programma: AmbientAzioni
Al MAcA un servizio sostenibile - PTXSU0013223011249NXTX
A COME AMBIENTE - 199102
Posti disponibili: 4 - Posti occupati: 4
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 870226 | 16/07/99 | SI | SI | 79 |
| 808636 | 22/04/97 | SI | SI | 78 |
| 796231 | 24/07/01 | SI | SI | 77 |
| 887155 | 14/08/98 | SI | SI | 77 |
| 768006 | 09/06/95 | SI | NO | 76 |
| 864881 | 26/11/2000 | SI | NO | 75 |
| 909367 | 13/09/98 | SI | NO | 70 |
| 814203 | 16/06/97 | SI | NO | 70 |
| 750485 | 24/09/95 | SI | NO | 67 |
| 837449 | 08/08/99 | SI | NO | 65 |
| 780707 | 07/04/99 | SI | NO | 60 |
| 914589 | 09/10/96 | SI | NO | 60 |
| 909107 | 22/05/01 | NO | NO | 0 |
Giovani energie per il cambiamento - PTCSU0013223011253NXTX
COMUNE DI LEINI' - Biblioteca Salgari - 202155
Posti disponibili: 2 - Posti occupati: 2
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 860841 | 30/10/2001 | SI | SI | 77 |
| 784285 | 23/04/01 | SI | SI | 73 |
| 807313 | 24/02/00 | SI | NO | 70 |
| 909745 | 28/07/03 | SI | NO | 60 |
| 771226 | 21/04/04 | NO | NO | 32 |
COMUNE DI LEINI' - Uffici amministrativi - 202156
Posti disponibili: 2 - Posti occupati: 2
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 810983 | 11/11/2002 | SI | SI | 78 |
| 753522 | 17/01/02 | SI | SI | 62 |
| 824546 | 11/11/2001 | SI | NO | 52 |
LEGAMBIENTE METROPOLITANO - 159274
Posti disponibili: 4 - Posti occupati: 4
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 792200 | 10/12/2000 | SI | SI | 75 |
| 890928 | 25/11/2000 | SI | SI | 73 |
| 915923 | 21/03/01 | SI | SI | 72 |
| 723873 | 08/06/98 | SI | SI | 72 |
Mountain Lab - PTCSU0013223011252NMTX
AL CICAPUI APS E ASD - Area Beppe Ferrando - 215479
Posti disponibili: 1 - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 771086 | 01/04/04 | SI | SI | 81 |
| 738515 | 08/06/98 | SI | NO | 80 |
| 853866 | 04/09/99 | SI | NO | 63 |
AL CICAPUI APS E ASD - Co-Working - 215480
Posti disponibili: 2 di cui 1 GMO - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO |
| 794748 | 12/08/99 | SI | SI | 90 | NO |
| 904680 | 29/04/97 | NO | NO | 35 | SI |
GAL VALLI DEL CANAVESE SCARL - 215487
Posti disponibili: 1 - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 832520 | 06/01/00 | SI | SI | 62 |
| 843259 | 01/04/95 | NO | NO | 0 |
Non c'è Natura senza cura degli Animali e della Terra - PTCSU0013223011250NMTX
ORTI GENERALI - 202160
Posti disponibili: 3 di cui 1 GMO - Posti occupati: 3
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO | Note |
| 792399 | 06/12/00 | SI | SI | 77 | NO | |
| 820574 | 24/01/99 | SI | SI | 77 | NO | |
| 878873 | 27/08/95 | SI | NO | 76 | NO | |
| 777434 | 17/05/99 | SI | NO | 75 | NO | |
| 861472 | 20/09/97 | SI | NO | 74 | NO | |
| 847902 | 23/12/1996 | SI | NO | 71 | NO | |
| 779972 | 09/04/96 | SI | NO | 70 | NO | |
| 874423 | 04/01/97 | SI | NO | 64 | NO | |
| 771229 | 01/12/03 | SI | NO | 63 | NO | |
| 908746 | 29/08/98 | SI | SI | 60 | SI | |
| 790842 | 01/03/05 | SI | NO | 50 | NO | |
| 838623 | 08/06/03 | NO | NO | 47 | SI | La persona candidata ha dichiarato in sede di colloquio di non appartenere alla categoria GMO |
| 819725 | 02/10/01 | NO | NO | 0 | NO | |
| 800141 | 22/09/00 | NO | NO | 0 | SI | |
| 837008 | 01/09/00 | NO | NO | 0 | NO | |
| 763040 | 18/11/1998 | NO | NO | 0 | SI |
VIVI GLI ANIMALI - 159356
Posti disponibili: 6 di cui 2 GMO - Posti occupati: 6
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO | Note |
| 794610 | 26/10/2000 | SI | SI | 87 | NO | |
| 901407 | 19/12/2000 | SI | SI | 82 | NO | |
| 833160 | 30/04/95 | SI | SI | 81 | NO | |
| 832043 | 08/11/95 | SI | SI | 77 | NO | |
| 830019 | 04/10/97 | SI | SI | 76 | NO | Non essendoci altri candidati GMO idonei non selezionati all’interno del progetto e del programma, la persona candidata subentra nel posto riservato |
| 884887 | 06/05/99 | SI | SI | 72 | NO | Non essendoci altri candidati GMO idonei non selezionati all’interno del progetto e del programma, la persona candidata subentra nel posto riservato |
| 819968 | 22/12/1996 | SI | NO | 66 | NO | |
| 880654 | 25/02/99 | SI | NO | 62 | NO | |
| 768686 | 03/03/04 | SI | NO | 60 | NO | |
| 831545 | 26/04/97 | SI | NO | 60 | NO | |
| 851251 | 21/08/02 | SI | NO | 58 | SI | La persona candidata ha dichiarato in sede di colloquio di non appartenere alla categoria GMO |
| 821276 | 24/03/00 | SI | NO | 54 | SI | La persona candidata ha dichiarato in sede di colloquio di non appartenere alla categoria GMO |
| 863834 | 26/05/01 | SI | NO | 53 | NO | |
| 916598 | 09/08/05 | NO | NO | 28 | SI | |
| 813197 | 15/07/03 | NO | NO | 0 | NO | |
| 910197 | 31/03/03 | NO | NO | 0 | SI | |
| 878453 | 20/08/01 | NO | NO | 0 | SI | |
| 888567 | 05/07/01 | NO | NO | 0 | NO | |
| 902896 | 28/05/99 | NO | NO | 0 | NO | |
| 787047 | 10/12/1996 | NO | NO | 0 | NO |
Programma: COSTRUIRE UN FUTURO SOLIDALE PER LE COMUNITA’ PIEMONTESI 2023
PARTECIPAZIONE ATTIVA: VITA D'ARGENTO - PTCSU0013223012503NMTX
ANTEAS TORINO - 159231
Posti disponibili: 3 di cui 1 GMO - Posti occupati: 3
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO | Note |
| 863998 | 27/04/98 | SI | SI | 71 | NO | |
| 844596 | 13/12/2002 | SI | SI | 52 | NO | |
| 840496 | 11/05/95 | SI | SI | 51 | NO | Non essendoci altri candidati GMO idonei non selezionati all’interno del progetto e del programma, la persona candidata subentra nel posto riservato |
AUSER VOLONTARIATO - CARMAGNOLA - 159235
Posti disponibili: 2 di cui 1 GMO - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO | Note |
| 856638 | 23/03/04 | SI | SI | 64 | SI | La persona candidata ha dichiarato in sede di colloquio di non appartenere alla categoria GMO |
AUSER VOLONTARIATO TORINO - 159236
Posti disponibili: 3 di cui 1 GMO - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO |
| 917477 | 24/06/04 | SI | SI | 68 | NO |
AUSER VOLONTARIATO BRUINO ODV - 207321
Posti disponibili: 2 di cui 1 GMO - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO | Note |
| 788621 | 02/09/04 | SI | SI | 65 | SI | La persona candidata ha dichiarato in sede di colloquio di non appartenere alla categoria GMO |
AUSER VOLONTARIATO MONCALIERI ODV - 207323
Posti disponibili: 2 - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 829343 | 07/08/95 | SI | SI | 51 |
AUSER VOLONTARIATO RIVALTA ODV - 207324
Posti disponibili: 2 - Posti occupati: 2
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 788213 | 05/03/01 | SI | SI | 68 |
| 763202 | 26/07/02 | SI | SI | 65 |
Programma: Cultura in rete
Resistere oggi: la cultura nei luoghi di memoria - PTXSU0013223010293NXTX
FONDAZIONE NUTO REVELLI ONLUS - 207352
Posti disponibili: 2 - Posti occupati: 0
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 810435 | 13/04/96 | NO | NO | 0 |
| 845861 | 09/08/04 | NO | NO | 0 |
| 811628 | 26/07/00 | NO | NO | 0 |
FONDAZIONE NUTO REVELLI ONLUS - Borgata Paraloup - 207351
Posti disponibili: 2 - Posti occupati: 0
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 823869 | 08/01/97 | NO | NO | 32 |
| 780500 | 02/01/99 | NO | NO | 0 |
Programma: L'arte di educare
Accogliere e imparare per crescere insieme - PTCSU0013223011261NMTX
A.GIO. TORINO - 159222
Posti disponibili: 2 di cui 1 GMO - Posti occupati: 2
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO | Note |
| 790623 | 17/09/05 | SI | SI | 89 | NO | |
| 766577 | 21/06/04 | SI | SI | 85 | NO | Non essendoci altri candidati GMO idonei non selezionati all’interno del progetto e del programma, la persona candidata subentra nel posto riservato |
ASSOCIAZIONE DON BERNARDINO REINERO - 159261
Posti disponibili: 4 di cui 1 GMO - Posti occupati: 3
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO |
| 878376 | 05/08/96 | SI | SI | 80 | SI |
| 836923 | 04/08/97 | SI | SI | 75 | NO |
| 790149 | 03/04/04 | SI | SI | 67 | NO |
| 859711 | 18/11/2000 | NO | NO | 0 | NO |
FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI MARCO ANDREONI - 159288
Posti disponibili: 4 di cui 1 GMO - Posti occupati: 3
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO |
| 880304 | 19/11/2004 | SI | SI | 84 | SI |
| 748829 | 14/08/00 | SI | SI | 80 | NO |
| 870504 | 27/08/99 | SI | SI | 73 | NO |
| 883497 | 02/11/01 | NO | NO | 0 | SI |
| 883505 | 11/12/2000 | NO | NO | 0 | SI |
ALLENA-MENTI: resistenza e resilienza - PTCSU0013223011259NXTX
L'ISOLA CHE C'E' - 159275
Posti disponibili: 4 - Posti occupati: 3
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 756957 | 06/03/03 | SI | SI | 88 |
| 892524 | 30/04/01 | SI | SI | 87 |
| 772046 | 22/04/01 | SI | SI | 83 |
| 803314 | 16/08/97 | NO | NO | 33 |
| 773256 | 07/04/04 | NO | NO | 0 |
| 750766 | 31/10/1998 | NO | NO | 0 |
PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO - 199103
Posti disponibili: 3 - Posti occupati: 3
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 810674 | 06/06/05 | SI | SI | 90 |
| 845795 | 11/08/05 | SI | SI | 88 |
| 822612 | 05/05/04 | SI | SI | 86 |
| 823670 | 25/11/2004 | SI | NO | 73 |
| 793038 | 04/09/04 | SI | NO | 50 |
| 860072 | 12/05/96 | NO | NO | 33 |
| 765082 | 04/03/97 | NO | NO | 0 |
Entra in EDU - PTXSU0013223011264NMTX
AMICI DELL'EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA - 210256
Posti disponibili: 4 di cui 1 GMO - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO |
| 764191 | 15/05/04 | SI | SI | 60 | NO |
| 798580 | 27/08/05 | NO | NO | 0 | SI |
| 904531 | 21/03/99 | NO | NO | 0 | NO |
Learning to learn! Viviamo bene a scuola e nel mondo - PTCSU0013223011258NXTX
AREA G VOLONTARI - 159233
Posti disponibili: 2 - Posti occupati: 2
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 866283 | 20/02/99 | SI | SI | 77 |
| 847407 | 17/08/01 | SI | SI | 68 |
| 722898 | 24/08/04 | SI | NO | 64 |
| 861205 | 30/05/01 | NO | NO | 0 |
| 827567 | 16/03/95 | NO | NO | 0 |
IL CAMMINO - 159265
Posti disponibili: 3 - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio |
| 895491 | 17/06/02 | SI | SI | 59 |
| 894017 | 31/10/1998 | NO | NO | 0 |
| 811484 | 08/12/96 | NO | NO | 0 |
Rampa di lancio: in volo verso l'autonomia - PTXSU0013223011272NMTX
SPECIALMENTE TU - 159349
Posti disponibili: 4 di cui 1 GMO - Posti occupati: 2
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO | Note |
| 874578 | 08/04/97 | SI | SI | 85 | NO | |
| 856017 | 06/05/97 | SI | SI | 80 | NO | |
| 917683 | 21/03/99 | SI | NO | 74 | SI | La persona, risultata idonea selezionata dopo il colloquio di selezione, ha rinunciato a svolgere il Servizio Civile tramite dichiarazione sottoscritta |
| 917685 | 21/06/98 | SI | NO | 74 | NO | La persona, risultata idonea selezionata dopo il colloquio di selezione, ha rinunciato a svolgere il Servizio Civile tramite dichiarazione sottoscritta |
| 835646 | 07/02/99 | NO | NO | 30 | SI | |
| 775853 | 22/11/1999 | NO | NO | 0 | NO | |
| 726278 | 12/07/98 | NO | NO | 0 | SI |
RESTIAMO INSIEME, NON SI CRESCE DA SOLI - PTCSU0013223011263NMTX
ALTROCANTO - 199804
Posti disponibili: 4 di cui 1 GMO - Posti occupati: 2
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO | Note |
| 793689 | 01/10/03 | SI | SI | 71 | SI | La persona candidata ha dichiarato in sede di colloquio di non appartenere alla categoria GMO |
| 869981 | 12/04/04 | SI | SI | 70 | NO |
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO JESHUA - 159268
Posti disponibili: 4 di cui 1 GMO - Posti occupati: 4
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO | Note |
| 746814 | 03/03/97 | SI | SI | 73 | SI | |
| 768216 | 25/11/2000 | SI | SI | 71 | SI | Non essendoci ulteriori candidati per i posti ordinari, la persona candidata, tramite dichiarazione sottoscritta, rinuncia alla propria condizione GMO per subentrare sul posto ordinario |
| 781675 | 18/03/04 | SI | SI | 66 | SI | Non essendoci ulteriori candidati per i posti ordinari, la persona candidata, tramite dichiarazione sottoscritta, rinuncia alla propria condizione GMO per subentrare sul posto ordinario |
| 786189 | 29/07/04 | SI | SI | 59 | SI | La persona candidata ha dichiarato in sede di colloquio di non appartenere alla categoria GMO |
| 848943 | 25/03/03 | NO | NO | 30 | SI |
ASSOCIAZIONE DON FELICE VERULFO - 207344
Posti disponibili: 2 di cui 1 GMO - Posti occupati: 1
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO |
| 756253 | 15/06/02 | SI | SI | 80 | NO |
| 756792 | 05/03/01 | NO | NO | 0 | NO |
BIMBOPORTO S.C.S. - 212550
Posti disponibili: 2 di cui 1 GMO - Posti occupati: 2
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO | Note |
| 747334 | 10/12/2004 | SI | SI | 79 | NO | |
| 808230 | 10/12/2000 | SI | SI | 71 | SI | |
| 738483 | 29/08/03 | SI | NO | 61 | NO | |
| 873389 | 22/10/2003 | SI | NO | 57 | SI | La persona candidata ha dichiarato in sede di colloquio di non appartenere alla categoria GMO |
| 738458 | 11/08/00 | NO | NO | 0 | SI | |
| 902388 | 28/03/01 | NO | NO | 0 | NO |
INSIEME E' PIU' BELLO A.P.S. - 207362
Posti disponibili: 2 di cui 1 GMO - Posti occupati: 2
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO | Note |
| 852694 | 07/05/01 | SI | SI | 68 | NO | |
| 826856 | 25/10/2003 | SI | SI | 58 | SI | |
| 832200 | 27/10/2003 | SI | NO | 56 | SI | La persona candidata ha dichiarato in sede di colloquio di non appartenere alla categoria GMO |
PARROCCHIA S. GIULIO D'ORTA - 207367
Posti disponibili: 3 di cui 1 GMO - Posti occupati: 2
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO |
| 808333 | 30/06/99 | SI | SI | 83 | NO |
| 902576 | 24/01/05 | SI | SI | 67 | SI |
PARROCCHIA SANTA GIULIA VERGINE E MARTIRE - 199105
Posti disponibili: 2 di cui 1 GMO - Posti occupati: 2
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO | Note |
| 771186 | 15/08/03 | SI | SI | 88 | SI | La persona candidata ha dichiarato in sede di colloquio di non appartenere alla categoria GMO |
| 729743 | 31/10/2002 | SI | SI | 81 | SI | La persona candidata ha dichiarato in sede di colloquio di non appartenere alla categoria GMO ma, non essendoci altri candidati GMO idonei non selezionati all’interno del progetto e del programma, la persona subentra nel posto riservato |
| 815077 | 07/05/02 | SI | NO | 61 | NO |
Svantaggio scolastico: pedagogia dell'accoglienza e dell'inclusione - PTCSU0013223011260NMTX
LA RETE DELLA VITA AL CENTRO COOPERATIVA SOCIALE - 207338
Posti disponibili: 6 di cui 2 GMO - Posti occupati: 5
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO |
| 845692 | 21/01/00 | SI | SI | 79 | NO |
| 918533 | 04/02/99 | SI | SI | 77 | NO |
| 864706 | 02/08/96 | SI | SI | 76 | NO |
| 729144 | 01/12/96 | SI | SI | 63 | NO |
| 892048 | 30/09/03 | SI | SI | 61 | SI |
| 869980 | 05/12/99 | NO | NO | 0 | SI |
SCUOLETTA MONTESSORI - 215639
Posti disponibili: 10 di cui 2 GMO - Posti occupati: 10
| Riferimento Domanda | Data Nascita | Idoneo/a | Selezionato/a | Punteggio | GMO | Note |
| 917511 | 21/06/97 | SI | SI | 75 | NO | |
| 833084 | 28/06/05 | SI | SI | 74 | NO | |
| 825044 | 28/04/03 | SI | SI | 72 | NO | |
| 851206 | 27/04/04 | SI | SI | 71 | SI | La persona candidata ha dichiarato in sede di colloquio di non appartenere alla categoria GMO |
| 916204 | 18/01/04 | SI | SI | 69 | NO | |
| 723403 | 14/06/03 | SI | SI | 68 | NO | |
| 836514 | 09/10/03 | SI | SI | 64 | NO | |
| 914444 | 02/10/97 | SI | SI | 61 | NO | |
| 903351 | 19/12/2003 | SI | SI | 58 | SI | |
| 901998 | 13/01/03 | SI | SI | 54 | NO | Non essendoci altri candidati GMO idonei non selezionati all’interno del progetto e del programma, la persona candidata subentra nel posto riservato |
| 748564 | 23/06/02 | NO | NO | 0 | SI |
Filantropia e risparmio fiscale vanno di pari passo: puoi sostenere l’iniziativa e contribuire al bene della comunità ottenendo vantaggi per te. Ecco tre modi per sostenere “Il Dono del Volontariato” e fare la differenza, aiutando gli enti del Terzo Settore del territorio a raccogliere fondi.
Con una donazione di denaro potrai detrarre il 30% fino ad un massimo di 30.000 Euro se proveniente da persone fisiche (art. 83 comma 1 D.Lgs. 117/2017), oppure dedurre la somma donata fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Se sei un’azienda o una società, la donazione è ammessa fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.Lgs. 117/2017).
Riguardo alla deduzione, in entrambi i casi, se la somma donata supera il 10%, l’eventuale eccedenza di quanto donato può essere dedotto negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.
Puoi sostenerci con una spesa di pubblicità, cioè Vol.To promuove la tua azienda. In questo caso tali spese sono interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento oppure ammortizzate in cinque anni. L’I.V.A. della fattura (emessa da Vol.To) è subito interamente detraibile.
Se produci o commercializzi beni puoi anche donare quelli con imperfezioni o alterazioni che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo.
In questo caso i vantaggi saranno duplici: sotto il profilo delle imposte dirette la cessione gratuita di questi beni non genera ricavi tassabili ai fini Ires/Irpef/Irap; sotto il profilo delle imposte indirette la cessione gratuita di questi beni non genera alcuna I.V.A. da versare. Inoltre, qualora siano stati acquistati, il diritto alla detrazione dell’I.V.A. in sede di acquisto è mantenuto.
Le modalità di pagamento previste sono:
Ricorda: Non è consentito pagare contestualmente all’inizio del corso. Il pagamento deve essere effettuato entro il settimo giorno antecedente la data in cui il corso è tenuto.
Le fatture per i pagamenti ricevuti sono intestate ai dati dell’utente (persona fisica o organizzazione) che si è registrato nel gestionale di Vol.To. Non è possibile chiedere di fatturare ad altri soggetti.
Prima di iscriversi è necessario verificare/completare i dati di fatturazione.
Tel: 011 81 38 711
Cell: +39 360 1008534
Numero verde: 800 59 00 00
formazione@volontariato.torino.it