Riportiamo di seguito le date e gli orari in cui si svolgeranno i colloqui di selezione per i progetti di Servizio Civile Universale in partenza nel 2023. I/le candidati/e dovranno presentarsi in Via Giolitti 21 a Torino 10 minuti prima del proprio orario di inizio colloquio. Saranno ammessi i colloqui online solo nei casi di certificata condizione di isolamento/quarantena o per giustificate condizioni di salute o Erasmus/viaggi di studio documentati.
Ogni candidato dovrà avere a disposizione un proprio documento di riconoscimento.
Per i Giovani con Minori Opportunità partecipanti ai posti riservati sarà necessario avere con sé il giustificativo della propria appartenenza alla categoria per cui si è candidati: ISEE inferiore ai 15.000 euro per i giovani in condizione di difficoltà economica o Certificazione rilasciata dall’INPS per i giovani con riconoscimento di disabilità.
Nel caso di rinuncia allo svolgimento del Servizio Civile, il/la candidato/a è tenuto ad avvisare Vol.To ETS inviando una mail a segreteria.serviziocivile@volontariato.torino.it
Si ricorda, inoltre, che la data e l’orario del colloquio non saranno modificabili e che la mancata partecipazione equivarrà alla rinuncia del/della candidato/a a partecipare al Servizio Civile.
E' possibile scaricare i criteri di selezione qui.
| Tra orti e animali: un terreno comune | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010841NMTX | |||
| Vivi Gli Animali - 159356 | |||
| martedì 7 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Becucci | Davide | 15/02/2004 |
| 09.40 - 10.00 | Cappai | Martina | 07/11/1996 |
| 10.00 - 10.20 | Dau | Maria | 22/01/2000 |
| 10.20 - 10.40 | De Marzo | Angelo Ettore | 06/04/2003 |
| 10.40 - 11.00 | Grasso | Annalia | 22/12/1997 |
| 11.00 - 11.20 | Mangiola | Giacomo | 04/07/1996 |
| 11.20 - 11.40 | Torrisi | Valeria Giovanna | 11/12/1996 |
| 11.40 - 12.00 | Vetere | Pierfrancesco | 11/12/2001 |
| 12.00 - 12.20 | Vullo | Veronica | 01/08/1999 |
| Tra orti e animali: un terreno comune | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010841NMTX | |||
| Orti Generali - 202160 | |||
| martedì 7 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Castellini | Letizia | 30/11/1998 |
| 14.20 - 14.40 | Chirumbolo | Anna | 16/07/1997 |
| 14.40 - 15.00 | Contino | Alessandro | 11/10/1996 |
| 15.00 - 15.20 | Oliveri | Anna | 01/02/1998 |
| 15.20 - 15.40 | Sartori | Gaia | 17/06/1997 |
| 15.40 - 16.00 | Tedesco | Mattia | 22/05/1997 |
| Dal percorso di cura alla cura del percorso | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010837NXTX | |||
| Associazione Italiana Trapiantati di Fegato - 207319 | |||
| mercoledì 8 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Cappello | Alessandra | 24/02/2004 |
| 09.40 - 10.00 | Lombardi | Alessia | 14/01/2000 |
| 10.00 - 10.20 | Pastore | Irene | 15/12/2001 |
| 10.20 - 10.40 | Rinaldi | Irene | 11/06/2003 |
| 10.40 - 11.00 | Spucches | Barbara | 23/06/1994 |
| Dal percorso di cura alla cura del percorso | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010837NXTX | |||
| San Camillo - 159344 | |||
| mercoledì 8 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 11.20 - 11.40 | Fatine | Jihan | 17/01/2003 |
| 11.40 - 12.00 | Fedele | Serena Camilla | 13/01/1995 |
| 12.00 - 12.20 | Viale | Anna | 11/04/1999 |
| Dal percorso di cura alla cura del percorso | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010837NXTX | |||
| Giglio Onlus - 207326 | |||
| mercoledì 8 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Acuna Torres | Angelica Abigail | 28/03/1998 |
| 14.20 - 14.40 | Cruz Torres | Esteysi Diamir | 02/08/1998 |
| 14.40 - 15.00 | D'Arino | Sara | 26/11/1998 |
| 15.00 - 15.20 | Garberoglio | Erica | 04/05/2000 |
| 15.20 - 15.40 | Ursetta | Diletta | 06/07/1994 |
| Facciamo Ambiente con Corpo e Mente | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010859NXTX | |||
| Comune Di Leinì Uffici Tecnici - 202157 | |||
| giovedì 9 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Belliero | Francesco | 27/06/2001 |
| 09.40 - 10.00 | Moliterno | Desiree | 27/09/2003 |
| 10.00 - 10.20 | Tempo | Francesco | 08/09/1999 |
| Facciamo Ambiente con Corpo e Mente | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010859NXTX | |||
| Comune Di Leinì Biblioteca Salgari - 202155 | |||
| giovedì 9 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 10.40 - 11.00 | De Pasquale | Letizia Anna | 28/07/2003 |
| 11.00 - 11.20 | Rosignuolo | Alessia | 13/03/2003 |
| 11.20 - 11.40 | Rosso | Francesco | 22/02/1998 |
| Eureka! | |||
| Codice progetto: PTXSU0013222010942NMTX | |||
| Coop Quadrifoglio Centro Diurno Iter - 159301 | |||
| giovedì 9 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Cucinella | Nicole | 04/06/2001 |
| 14.20 - 14.40 | Ortino | Salvatore | 06/07/2002 |
| 14.40 - 15.00 | Palma | Francesco Matteo | 03/12/2003 |
| Eureka! | |||
| Codice progetto: PTXSU0013222010942NMTX | |||
| Coop Quadrifoglio Comunità Alloggio La Crisalide - 159303 | |||
| giovedì 9 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 15.20 - 15.40 | Rando | Kossovara | 27/08/2001 |
| Keep on learnig! Re-stiamo bene a scuola! | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010848NXTX | |||
| Area G - 159233 | |||
| venerdì 10 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Mongelli | Saverio | 15/03/1997 |
| 09.40 - 10.00 | Morale | Martina | 16/06/2000 |
| 10.00 - 10.20 | Reymondet-Fochira | Francesco | 03/05/1996 |
| 10.20 - 10.40 | Santi | Asia | 25/07/1997 |
| 10.40 - 11.00 | Zinna' | Alessandra | 03/05/1995 |
| Keep on learnig! Re-stiamo bene a scuola! | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010848NXTX | |||
| Il Cammino - 159265 | |||
| venerdì 10 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 11.20 - 11.40 | Furnari | Federica | 30/05/1996 |
| Greenclusion! – Agricoltura sociale e cittadinanza attiva contro le discriminazioni nel territorio di Torino | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222013548NMTX | |||
| M.A.I.S./Ortika - 199091/159230 | |||
| venerdì 10 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Gianarro | Kemal | 03/04/1998 |
| 14.20 - 14.40 | Briganti | Eugenia | 01/04/1997 |
| 14.40 - 15.00 | Lonardelli | Marilisa | 17/02/1994 |
| Idee a Colori | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010962NMTX | |||
| L'Associazione Di Idee - 202162 | |||
| lunedì 13 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Alexovits | Ambra Myriam | 17/03/1995 |
| 09.40 - 10.00 | Bortolomasi | Marta | 27/06/2003 |
| 10.00 - 10.20 | Giuliano | Giorgia | 05/05/2004 |
| 10.20 - 10.40 | Luise | Gabriele | 05/12/1999 |
| 10.40 - 11.00 | Marziale | Jacopo | 11/03/2001 |
| 11.00 - 11.20 | Miola | Erika | 11/08/2002 |
| 11.20 - 11.40 | Morello | Arianna | 20/06/2002 |
| 11.40 - 12.00 | Scena | Chiara | 19/11/2002 |
| 12.00 - 12.20 | Speciale | Maria Paola | 01/08/1996 |
| Idee a Colori | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010962NMTX | |||
| Disincanto - 215642 | |||
| lunedì 13 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Amateis | Umberto | 31/03/2001 |
| 14.20 - 14.40 | Cortale | Irene | 07/06/1994 |
| 14.40 - 15.00 | Di Fonte | Chiara | 01/09/2000 |
| 15.00 - 15.20 | Secchi | Alice | 03/03/1997 |
| Insieme si può 2022 | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010838NMTX | |||
| P.A. Croce Di Collegno - 159284 | |||
| martedì 14 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Aziz | Nissrin | 14/02/2001 |
| 14.20 - 14.40 | Buda | Annalisa | 28/07/1998 |
| 14.40 - 15.00 | D'Arcante | Debora | 23/09/1997 |
| 15.00 - 15.20 | La Camera | Federica | 28/11/2001 |
| 15.20 - 15.40 | Lapi | Andrea | 22/06/1998 |
| 15.40 - 16.00 | Matarrese | Aurora | 02/01/2004 |
| 16.00 - 16.20 | Portulano | Greta | 08/04/1999 |
| Scrivere il futuro | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010939NMTX | |||
| Aurea Signa - 210257 | |||
| mercoledì 15 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Dallago | Nicla | 23/11/1998 |
| 14.20 - 14.40 | Melchionna | Chiara | 04/03/1997 |
| 14.40 - 15.00 | Pasqua | Giada | 10/06/2000 |
| Origini | |||
| Codice progetto: PTXSU0013222010836NXTX | |||
| Coop Quadrifoglio Rsa Carlo Alberto - 159307 | |||
| mercoledì 15 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 15.20 - 15.40 | Cabras | Elisa | 03/07/1996 |
| 15.40 - 16.00 | Martorana | Giovanni Francesco | 07/12/1997 |
| 16.00 - 16.20 | Todaro | Elisa Ester | 16/03/2000 |
| RIPARTENZA CIVILE | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010857NMTX | |||
| ACP - 207317 | |||
| venerdì 17 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Piazza | Sara | 19/04/2000 |
| RIPARTENZA CIVILE | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010857NMTX | |||
| Amici Di Lazzaro - 159229 | |||
| venerdì 17 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 10.00 - 10.20 | Castro Brocato | Andrea Marie | 07/02/1996 |
| 10.20 - 10.40 | Musa | Valentina Eghoghon | 22/10/1999 |
| RIPARTENZA CIVILE | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010857NMTX | |||
| Karmadonne - 199100 | |||
| venerdì 17 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 11.00 - 11.20 | Alliata | Christian | 30/11/2002 |
| 11.20 - 11.40 | Mingozzi | Simona | 12/09/2001 |
| INSIEME PER L'AUTONOMIA: le abilità nella dis-abilità | |||
| Codice progetto: PTXSU0013222010940NXTX | |||
| L'Altra Idea Via Vigliani - 15927 | |||
| venerdì 17 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Martino | Asja | 14/07/1999 |
| 14.20 - 14.40 | Prezzi | Alessia | 18/11/1999 |
| Insieme si può 2022 | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010838NMTX | |||
| S.O.G.I.T. Settimo Torinese - 159342 | |||
| venerdì 17 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 15.00 - 15.20 | Fais | Giorgia | 19/04/2001 |
| IN SQUADRA | |||
| Codice progetto: PTXSU0013222010955NMTX | |||
| Yuki - 207369 | |||
| lunedì 20 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Frisina | Vincenzo | 24/07/1998 |
| 09.40 - 10.00 | Imaduogiemu | Darlyhton Valentine | 05/06/2000 |
| Attivamente Insieme | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222012351NMTX | |||
| S.E.A. - 210222 | |||
| lunedì 20 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 10.20 - 10.40 | Molfese | Sara | 23/03/1995 |
| 10.40 - 11.00 | Staderini | Jacopo | 02/08/2001 |
| La cultura dei luoghi: la memoria e i giovani | |||
| Codice progetto: PTXSU0013222011104NXTX | |||
| Fondazione Nuto Revelli Cuneo - 207352 | |||
| lunedì 20 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 11.20 - 11.40 | Abrami | Valerio | 10/01/2000 |
| 11.40 - 12.00 | Giraudo | Matteo | 10/03/1999 |
| La cultura dei luoghi: la memoria e i giovani | |||
| Codice progetto: PTXSU0013222011104NXTX | |||
| Fondazione Nuto Revelli Borgata Paraloup - 207351 | |||
| lunedì 20 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 12.20 - 12.40 | Garelli | Andrej | 11/12/2003 |
| BE DIFFERENT! | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222013549NMTX | |||
| Vol.To - 159361 | |||
| lunedì 20 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Alvarez | Sharmely | 04/09/1998 |
| 14.20 - 14.40 | Di Franco | Luca | 07/05/1999 |
| 14.40 - 15.00 | Wang | Sihuixin Wang | 06/04/1998 |
| In te c’è più di quanto tu creda | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010846NMTX | |||
| Don Bernardino Reinero - 159261 | |||
| martedì 21 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Belrhouate | Haniya | 09/05/2002 |
| 09.40 - 10.00 | Pistorio | Isabella | 13/08/1994 |
| 10.00 - 10.20 | Sanseverino | Giorgia | 14/07/2002 |
| 10.20 - 10.40 | Vantur | Chiara Sabina | 01/10/2003 |
| In te c’è più di quanto tu creda | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010846NMTX | |||
| Piazza Dei Mestieri - 159288 | |||
| martedì 21 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Barbin | Alice | 24/02/2001 |
| 14.20 - 14.40 | Strocco | Lorenzo | 29/12/2002 |
| 14.40 - 15.00 | Tarantino | Elena | 21/07/2000 |
| 15.00 - 15.20 | Vigna | Francesca | 20/10/1996 |
| Insieme per un sorriso | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010839NMTX | |||
| Camminare Insieme - 207325 | |||
| mercoledì 22 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Cochis | Marzia | 29/11/1995 |
| 09.40 - 10.00 | Garbero | Simone | 05/08/1998 |
| 10.00 - 10.20 | Iscan | Kubra | 06/06/1995 |
| 10.20 - 10.40 | Laidet | Margaux Marie | 18/08/1997 |
| 10.40 - 11.00 | Mbang Hen | Stephane | 04/05/1997 |
| 11.00 - 11.20 | Napoli | Rita | 15/09/2000 |
| 11.20 - 11.40 | Pollini | Giacomo | 08/07/1997 |
| 11.40 - 12.00 | Spataro | Paola Lina | 17/10/2001 |
| 12.00 - 12.20 | Tatsoptsa Tsague | Stevy Derland | 03/08/2001 |
| Insieme per un sorriso | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010839NMTX | |||
| Protesi Dentaria Gratuita - 159292 | |||
| mercoledì 22 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Acquaviva | Angela | 07/01/2000 |
| 14.20 - 14.40 | Soliman | Samuel Soliman Elgendy | 13/04/1996 |
| Insieme si va più lontano | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010850NMTX | |||
| Jeshua - 159268 | |||
| giovedì 23 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Allazim | Inass | 21/11/2004 |
| 09.40 - 10.00 | Aniello | Martina | 02/08/2003 |
| 10.00 - 10.20 | Cardace | Alessia | 15/05/2002 |
| 10.20 - 10.40 | Di Vietri | Alessia | 29/07/2004 |
| 10.40 - 11.00 | Russo | Alessandra Maria | 27/12/2004 |
| 11.00 - 11.20 | Starace | Giada | 18/10/2000 |
| 11.20 - 11.40 | Tirrito | Martina | 29/08/2002 |
| Insieme si va più lontano | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010850NMTX | |||
| Insieme È Più Bello - 207362 | |||
| giovedì 23 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Perfetti | Martina | 06/04/2004 |
| 14.20 - 14.40 | Tarazona Laguna | Luz Karellie | 30/10/1997 |
| Insieme si va più lontano | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010850NMTX | |||
| Parrocchia S. Giulio D'Orta - 207365 | |||
| giovedì 23 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 15.00 - 15.20 | Cannone | Francesca | 02/10/2003 |
| 15.20 - 15.40 | Tortorelli | Pasquale | 16/04/2000 |
| Insieme si va più lontano | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010850NMTX | |||
| Altrocanto - 199084 | |||
| venerdì 24 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Caka | Martina | 25/10/2004 |
| 09.40 - 10.00 | Rhalab | Dounya | 07/06/2004 |
| 10.00 - 10.20 | Vinciguerra | Rosa | 25/03/2003 |
| Insieme si va più lontano | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010850NMTX | |||
| Don Felice Verulfo - 207344 | |||
| venerdì 24 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 10.40 - 11.00 | Comitini | Alessia | 07/03/2004 |
| 11.00 - 11.20 | Perre | Michela | 05/12/2000 |
| TANGRAM: questione di incastri | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010851NXTX | |||
| Parrocchia Santi Pietro E Paolo - 199103 | |||
| venerdì 24 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Canu | Francesco | 26/11/2003 |
| 14.20 - 14.40 | Colangelo | Roberto | 29/05/1996 |
| 14.40 - 15.00 | Farinasso | Chiara | 14/04/2003 |
| 15.00 - 15.20 | Gasperini | Arianna | 19/10/2003 |
| 15.20 - 15.40 | Muscari | Andrea | 09/06/2001 |
| 15.40 - 16.00 | Neve | Luca | 21/10/2003 |
| TANGRAM: questione di incastri | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010851NXTX | |||
| L'Isola che c'è - 159275 | |||
| venerdì 24 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 16.20 - 16.40 | Campaner | Martina | 25/08/2000 |
| Insieme si va più lontano | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010850NMTX | |||
| Bimboporto - 212550 | |||
| lunedì 27 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Calvo | Gaia | 12/06/2002 |
| 09.40 - 10.00 | Carella | Cristina | 16/06/1999 |
| 10.00 - 10.20 | Cerasa | Alessia | 18/04/1998 |
| 10.20 - 10.40 | Cosenza | Laura | 25/03/1998 |
| 10.40 - 11.00 | D'Antuono | Giulia | 29/12/2003 |
| 11.00 - 11.20 | Macchia | Ludovico | 01/10/1995 |
| Fragili società, fragili persone: un cammino di rinascita | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010856NMTX | |||
| San Vincenzo De Paoli - 159345 | |||
| lunedì 27 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Simeone | Emily | 08/12/2003 |
| Fragili società, fragili persone: un cammino di rinascita | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010856NMTX | |||
| La Carità Di Santa Luisa - 207363 | |||
| lunedì 27 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.40 - 15.00 | Colangelo | Nicolo' | 26/02/2001 |
| 15.00 - 15.20 | Greco | Giulia | 05/06/1996 |
| EDUCANDO INSIEME | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010860NXTX | |||
| Amici Dell'Educatorio Della Provvidenza - 210256 | |||
| martedì 28 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Ezzadin Salahalddin | Sara | 08/06/2004 |
| 09.40 - 10.00 | Kilinc | Elif | 26/06/2003 |
| EDUCANDO INSIEME | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010860NXTX | |||
| ENDAS - 207345 | |||
| martedì 28 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 10.20 - 10.40 | Dabenigno | Denise | 30/08/2003 |
| 10.40 - 11.00 | De Conte | Carlo | 18/05/1999 |
| 11.00 - 11.20 | Delle Donne | Gabriele | 03/05/1999 |
| Prevenzione e contrasto al disagio scolastico | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010858NMTX | |||
| La Vita Al Centro - 159271 | |||
| martedì 28 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Atzori | Francesca | 13/12/1997 |
| 14.20 - 14.40 | Ciliberti | Carmine | 03/12/2000 |
| 14.40 - 15.00 | Dutto | Rachele | 23/03/1998 |
| 15.00 - 15.20 | Faccenda | Silvia | 23/09/1999 |
| 15.20 - 15.40 | Gnaze | Marta Agoh | 08/10/2001 |
| Insieme si va più lontano | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010850NMTX | |||
| Parrocchia Santa Giulia - 199105 | |||
| mercoledì 29 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Decio | Luisa | 11/12/1999 |
| 09.40 - 10.00 | D'Ercole | Miriana | 17/05/2000 |
| 10.00 - 10.20 | Guerini | Marco | 18/10/1998 |
| 10.20 - 10.40 | Lauto | Chiara | 18/06/1999 |
| 10.40 - 11.00 | Petilli | Victoria | 29/10/2001 |
| 11.00 - 11.20 | Quinto | Veronica | 16/03/2004 |
| Orientamento al lavoro e formazione per fasce fragili della popolazione | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010842NMTX | |||
| Contact - 159255 | |||
| mercoledì 29 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 12.00 - 12.20 | Quadro | Veronica | 25/11/2000 |
| INSIEME PER L’ACCOGLIENZA | |||
| Codice progetto: PTXSU0013222010844NMTX | |||
| Fondazione Difesa Fanciulli Strada Valpiana - 207340 | |||
| mercoledì 29 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Castiglioni | Davide | 18/04/1996 |
| 14.20 - 14.40 | Mammolo | Danilo | 26/03/2001 |
| INSIEME PER L’ACCOGLIENZA | |||
| Codice progetto: PTXSU0013222010844NMTX | |||
| Fondazione Difesa Fanciulli Via Val Lagarina - 207343 | |||
| mercoledì 29 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 15.00 - 15.20 | Gallina | Noemi | 12/10/2000 |
| 15.20 - 15.40 | Santoro | Angelica | 16/03/2003 |
| Insieme si può 2022 | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010838NMTX | |||
| Croce Rossa Italiana Susa - 159244 | |||
| giovedì 30 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Aime | Giulia | 11/05/1999 |
| 09.40 - 10.00 | Amelotti | Cristina | 17/02/2000 |
| 10.00 - 10.20 | Brioccia | Giulia | 15/11/2003 |
| 10.20 - 10.40 | Garofalo | Clara | 16/02/2004 |
| 10.40 - 11.00 | Guglielmo | Federico | 14/02/2004 |
| 11.00 - 11.20 | Mazzitelli | Stefano Renato | 27/02/2004 |
| 11.20 - 11.40 | Mussa | Francesco | 26/03/2003 |
| 11.40 - 12.00 | Pelissero | Samanta | 22/03/2004 |
| Insieme si può 2022 | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010838NMTX | |||
| Croce Rossa Italiana Susa - 159244 | |||
| giovedì 30 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 13.00 - 13.20 | Reinero | Fabio | 08/01/2002 |
| 13.20 - 13.40 | Rigoni | Matteo | 23/07/2001 |
| 13.40 - 14.00 | Sichetti | Erika | 04/10/2003 |
| 14.00 - 14.20 | Vietti Michelina | Eleonora | 23/11/2003 |
| 14.20 - 14.40 | Vitulano | Greta | 10/01/2003 |
| Attivamente Insieme | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222012351NMTX | |||
| Auser Torino - 159236 | |||
| venerdì 31 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Giorgianni | Elisa | 30/12/1997 |
| 09.40 - 10.00 | Li Pizzi | Giuseppe | 03/12/1998 |
| Attivamente Insieme | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222012351NMTX | |||
| Auser Bruino - 207321 | |||
| venerdì 31 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 10.20 - 10.40 | Amesini | Sandra | 24/02/1996 |
| Vicino a te | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010845NXTX | |||
| GVV Madeleine Delbrel - 207355 | |||
| venerdì 31 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 11.00 - 11.20 | Zanella | Marianna | 17/10/2001 |
| Vicino a te | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010845NXTX | |||
| GVV Santa Luisa Di Marillac - 207358 | |||
| venerdì 31 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 11.40 - 12.00 | Yu | Fiona Felicity | 22/12/2000 |
| Da spreco a risorsa: recupero e accoglienza per l’inclusione sociale | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222011090NMTX | |||
| Banco Alimentare del Piemonte - 159240 | |||
| venerdì 31 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Herrero Quintana | Carolina | 25/12/1995 |
| 14.20 - 14.40 | Sartoretto | Nicole | 24/11/1997 |
| Prevenzione e contrasto al disagio scolastico | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010858NMTX | |||
| Scuoletta Montessori - 215639 | |||
| venerdì 31 marzo | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 15.00 - 15.20 | Bruno | Federico | 26/04/2001 |
| 15.20 - 15.40 | Tripodi | Antonio | 09/11/2001 |
| 15.40 - 16.00 | Vitale | Simone | 11/08/2002 |
| INSIEME ANDIAMO OLTRE | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010943NMTX | |||
| Sollievo - 159348 | |||
| lunedì 3 aprile | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 09.20 - 09.40 | Airola | Matteo | 10/11/2002 |
| 09.40 - 10.00 | Capello | Martina | 30/04/2000 |
| 10.00 - 10.20 | Sereno | Jacopo | 21/03/2003 |
| INSIEME ANDIAMO OLTRE | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010943NMTX | |||
| Sillaba - 202159 | |||
| lunedì 3 aprile | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 10.40 - 11.00 | Romano | Ilaria | 28/04/1999 |
| Scrivere il futuro | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010939NMTX | |||
| Museo Egizio - 210259 | |||
| lunedì 3 aprile | |||
| Orario colloquio | Cognome | Nome | Data di nascita |
| 14.00 - 14.20 | Balsarin | Giorgia | 28/04/1999 |
| 14.20 - 14.40 | Bani | Martina | 24/03/1996 |
| 14.40 - 15.00 | Barbero | Yamila | 25/09/2000 |
| 15.00 - 15.20 | Belosi | Rocco | 07/09/1998 |
| 15.20 - 15.40 | Borello | Stella Paola | 12/09/2001 |
| 15.40 - 16.00 | Cannella | Sveva | 21/11/2002 |
| 16.00 - 16.20 | Castiglione | Aurora | 14/11/1997 |
| 16.20 - 16.40 | Castrovilli | Maria | 12/11/1997 |
| 16.40 - 17.00 | Cortese | Maria Claudia | 07/06/1996 |
| 17.00 - 17.20 | Crea | Concetta | 20/03/1997 |
| 17.20 - 17.40 | Cremonini | Monica | 19/12/1997 |
| PERCORSI PER L'INCLUSIONE E L'AUTONOMIA DELLE PERSONE FRAGILI | |||
| Codice progetto: PTCSU0013222010941NXTX | |||
| L'Isola che non c'è - 159276 | |||
| martedì 4 aprile | |||
