I Soci partecipano attivamente alle Assemblee del Centro Servizi.
I Soci sono il punto di riferimento per le attività del Centro Servizi.
I Soci rappresentano tutti i settori del volontariato, a cui offrire servizi su misura.
Gli Enti soci hanno la possibilità di:
| Natura giuridica socio | Ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro | Ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate uguali o maggiori a 220.000,00 euro |
| OdV | Quota associativa: euro 50,00 | Quota associativa: euro 100,00 |
| APS | Quota associativa: euro 150,00 | Quota associativa: euro 300,00 |
| Altri ETS | Quota associativa: euro 350,00 | Quota associativa: euro 500,00 |
| Denominazione | Codice fiscale | Sezione iscrizione al RUNTS | Data iscrizione al RUNTS | Numero repertorio RUNTS | Indirizzo | Comune | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI TESSUTI E CELLULE ODV | 93018880018 | ODV | 14/09/2022 | 49387 | Via dei Capuccini, 16 10015 IVREA (TO) - IT | IVREA | |
| A.I.D.O. INTERCOMUNALE MARIO BALLESIO SAN FRANCESCO AL CAMPO CIRIE' ROBASSOMERO SAN CARLO CANAVESE VAUDA CANAVESE FRONT RIVAROSSA ODV | 92017730018 | ODV | 04/11/2022 | 65634 | VIA MILITARE, 1 10070 SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO) - IT | SAN FRANCESCO AL CAMPO | |
| A.M.A. ASSOCIAZIONE MALATI DI ALZHEIMER ODV | 90021350013 | ODV | 17/10/2022 | 56718 | EX SCULA GAIDANO, Via Roma, 17 10046 POIRINO (TO) - IT | POIRINO | |
| A.V.A.M. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DEI MALATI ODV | 97526750019 | ODV | 11/10/2022 | 55194 | Ospedale Molinette, C.so Bramante, 88 10126 TORINO (TO) - IT | TORINO | |
| A.V.I.S. COMUNALE DI IVREA ODV | 93025110011 | ODV | 27/12/2022 | 92069 | Via Dei Cappuccini, 16 10015 IVREA (TO) - IT | IVREA | |
| A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - TORINO ODV | 97503860013 | ODV | 07/09/2022 | 48870 | C.so Unione Sovietica, 228/D 10134 TORINO (TO) - IT | TORINO | |
| A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI SANTENA ODV | 90022850011 | ODV | 27/07/2022 | 41673 | Via Milite Ignoto, 32 10026 SANTENA (TO) - IT | SANTENA | |
| ABIO - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE TORINO- ODV | 97610210011 | ODV | 15/09/2022 | 48846 | Studio Commercialista Dott. Paolo Rota, Corso Rosselli, 93 10129 TORINO (TO) - IT | TORINO | |
| AICS COMITATO PROVINCIALE TORINO APS | 97505050019 | Onlus | 05/04/2023 | 109138 | via vanchiglia, 3 10124 TORINO (TO) - IT | TORINO | |
| ALTROCANTO ODV | 95580260016 | ODV | 28/09/2022 | 51293 | Parrocchia San Giuseppe Cafasso, Via Giovanni Battista Gandino, 1 10148 TORINO (TO) - IT | TORINO | |
| AMICI DEL MONUMENTO MAI PIU' GUERRE ODV | 97817660018 | ODV | 23/09/2022 | 50559 | Via San Donato, 59 10144 TORINO (TO) - IT | TORINO | |
| AMICI DELL'EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA ODV ETS | 97724130014 | ODV | 23/09/2022 | 50723 | Fondazione Educatorio della Provvidenza, C.so Trento, 13 10129 TORINO (TO) - IT | TORINO | |
| AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO ODV | 97607480015 | ODV | 04/10/2022 | 51996 | Via Giolitti, 21 10123 TORINO (TO) - IT | TORINO | |
| AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE ODV ETS | 98501100014 | ODV | 19/01/2023 | 96285 | Maria Luisa Reviglio della Venaria, C.so Luigi Einaudi, 5 10129 TORINO (TO) - IT | TORINO | |
| AMICI DI AVIGLIANA ODV | 86049040016 | ODV | 04/10/2022 | 51983 | Via IV Novembre, 19 10051 AVIGLIANA (TO) - IT | AVIGLIANA | |
| AMICO LIBRO ODV | 97681230013 | ODV | 23/09/2022 | 50734 | Via Giolitti, 21 10123 TORINO (TO) - IT | TORINO | |
| ANPAS COMITATO REGIONALE PIEMONTE ODV | 05594350018 | ODV | 19/12/2022 | 88891 | Via Sabaudia, 164 10095 GRUGLIASCO (TO) - IT | GRUGLIASCO | |
| ANTEAS REGIONALE PIEMONTE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' ODV | 97651970010 | ODV | 26/10/2022 | 60236 | via Sant'Anselmo, 11 10100 TORINO (TO) - IT | TORINO | |
| ANTEAS TORINO ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' ODV ETS | 97572870018 | ODV | 28/07/2022 | 41694 | Via Madama Cristina, 50 10125 TORINO (TO) - IT | TORINO | |
| ARCI TORINO APS | 97566130015 | APS | 27/10/2022 | 60901 | VIA GIUSEPPE VERDI, 34 10125 TORINO (TO) - IT | TORINO |
Filantropia e risparmio fiscale vanno di pari passo: puoi sostenere l’iniziativa e contribuire al bene della comunità ottenendo vantaggi per te. Ecco tre modi per sostenere “Il Dono del Volontariato” e fare la differenza, aiutando gli enti del Terzo Settore del territorio a raccogliere fondi.
Con una donazione di denaro potrai detrarre il 30% fino ad un massimo di 30.000 Euro se proveniente da persone fisiche (art. 83 comma 1 D.Lgs. 117/2017), oppure dedurre la somma donata fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Se sei un’azienda o una società, la donazione è ammessa fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.Lgs. 117/2017).
Riguardo alla deduzione, in entrambi i casi, se la somma donata supera il 10%, l’eventuale eccedenza di quanto donato può essere dedotto negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.
Puoi sostenerci con una spesa di pubblicità, cioè Vol.To promuove la tua azienda. In questo caso tali spese sono interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento oppure ammortizzate in cinque anni. L’I.V.A. della fattura (emessa da Vol.To) è subito interamente detraibile.
Se produci o commercializzi beni puoi anche donare quelli con imperfezioni o alterazioni che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo.
In questo caso i vantaggi saranno duplici: sotto il profilo delle imposte dirette la cessione gratuita di questi beni non genera ricavi tassabili ai fini Ires/Irpef/Irap; sotto il profilo delle imposte indirette la cessione gratuita di questi beni non genera alcuna I.V.A. da versare. Inoltre, qualora siano stati acquistati, il diritto alla detrazione dell’I.V.A. in sede di acquisto è mantenuto.
Le modalità di pagamento previste sono:
Ricorda: Non è consentito pagare contestualmente all’inizio del corso. Il pagamento deve essere effettuato entro il settimo giorno antecedente la data in cui il corso è tenuto.
Le fatture per i pagamenti ricevuti sono intestate ai dati dell’utente (persona fisica o organizzazione) che si è registrato nel gestionale di Vol.To. Non è possibile chiedere di fatturare ad altri soggetti.
Prima di iscriversi è necessario verificare/completare i dati di fatturazione.
Tel: 011 81 38 711
Cell: +39 360 1008534
Numero verde: 800 59 00 00
formazione@volontariato.torino.it