Relativamente ai candidati non idonei si è riportato esclusivamente il punteggio raggiunto con il colloquio per la valutazione attitudinale che ha determinato l’insufficienza.
I candidati con punteggio pari a zero, invece, non si sono presentati al colloquio.
La data di avvio prevista per tutti i progetti è il 30/06/2025
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224011484NMTX | A tutto tondo | CENTRO TERRITORIALE PER IL VOLONTARIATO - Biella | 159251 | 1040195 | 4/8/2003 | Non presentato a colloquio | 0 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224011484NMTX | A tutto tondo | VOLONTARIATO TORINO - VOL.TO. | 159361 | 1118252 | 3/7/2000 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 73 |
PTCSU0013224011484NMTX | A tutto tondo | VOLONTARIATO TORINO - VOL.TO. | 159361 | 1194893 | 20/10/2002 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 53 |
PTCSU0013224011484NMTX | A tutto tondo | VOLONTARIATO TORINO - VOL.TO. | 159361 | 1026647 | 4/9/1999 | NON idoneo | 35 | |
PTCSU0013224011484NMTX | A tutto tondo | VOLONTARIATO TORINO - VOL.TO. | 159361 | 1077331 | 2/4/1996 | NON idoneo | 32 | |
PTCSU0013224011484NMTX | A tutto tondo | VOLONTARIATO TORINO - VOL.TO. | 159361 | 1081371 | 18/4/2001 | NON idoneo | 21 | |
PTCSU0013224011484NMTX | A tutto tondo | VOLONTARIATO TORINO - VOL.TO. | 159361 | 1162403 | 18/4/1996 | Non presentato a colloquio | 0 | |
PTCSU0013224011484NMTX | A tutto tondo | VOLONTARIATO TORINO - VOL.TO. | 159361 | 1141356 | 2/10/2002 | Non presentato a colloquio | 0 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1127508 | 5/8/1997 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 80 |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1066952 | 3/12/2001 | Idoneo selezionato | GMO | 76 |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1168180 | 20/12/2000 | Idoneo NON selezionato | 77 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1166275 | 10/1/1997 | Idoneo NON selezionato | 76 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1157798 | 21/12/1997 | Idoneo NON selezionato | 76 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1185361 | 18/10/1998 | Idoneo NON selezionato | 76 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1045047 | 28/9/1999 | Idoneo NON selezionato | 69 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1181219 | 27/4/2002 | Idoneo NON selezionato | 66 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 997089 | 30/10/2000 | Idoneo NON selezionato | 64 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1042068 | 31/8/2001 | Idoneo NON selezionato | 59 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1113769 | 30/7/1998 | Idoneo NON selezionato | 57 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1129034 | 11/12/1999 | Idoneo NON selezionato | 57 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1114547 | 1/12/2000 | Idoneo NON selezionato | 57 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1096344 | 8/3/2000 | Idoneo NON selezionato | 55 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 983690 | 16/12/2003 | Idoneo NON selezionato | 55 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1024551 | 19/6/2003 | Idoneo NON selezionato | 54 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1001383 | 3/5/2000 | Idoneo NON selezionato | 53 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1192328 | 7/1/2000 | Idoneo NON selezionato | 52 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1128985 | 1/6/2002 | Idoneo NON selezionato | 52 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1085181 | 13/9/1996 | Non presentato a colloquio | 0 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 998530 | 16/5/1997 | Non presentato a colloquio | 0 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1181716 | 28/8/1998 | Non presentato a colloquio | 0 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1023608 | 8/4/1999 | Non presentato a colloquio | 0 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1185427 | 11/3/2000 | Non presentato a colloquio | 0 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1102421 | 19/7/2000 | Non presentato a colloquio | 0 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1025267 | 14/9/2000 | Non presentato a colloquio | 0 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1046028 | 7/7/2001 | Non presentato a colloquio | 0 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1031499 | 12/11/2002 | Non presentato a colloquio | 0 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1064605 | 25/1/2004 | Non presentato a colloquio | 0 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1091253 | 30/8/2005 | Non presentato a colloquio | 0 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Associazione volontari Mio Mao ODV | 227888 | 1107246 | 19/1/2006 | Non presentato a colloquio | 0 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Fondazione Giorgio Amendola | 222499 | 1066386 | 15/10/1999 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 87 |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Fondazione Giorgio Amendola | 222499 | 1033932 | 21/8/2002 | Idoneo selezionato | GMO | 81 |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Fondazione Giorgio Amendola | 222499 | 1201994 | 24/11/2004 | Idoneo NON selezionato | 76 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Fondazione Giorgio Amendola | 222499 | 1152294 | 29/8/1997 | Idoneo NON selezionato | 75 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Fondazione Giorgio Amendola | 222499 | 1026507 | 10/12/1998 | Idoneo NON selezionato | 75 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Fondazione Giorgio Amendola | 222499 | 1202047 | 10/12/1996 | Idoneo NON selezionato | 74 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Fondazione Giorgio Amendola | 222499 | 1121891 | 16/3/2002 | Idoneo NON selezionato | 71 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Fondazione Giorgio Amendola | 222499 | 1048053 | 11/11/1999 | Idoneo NON selezionato | 70 | |
PTCSU0013224011243NMTX | Declinazioni contemporanee multiculturali | Fondazione Giorgio Amendola | 222499 | 1040634 | 23/2/2000 | Non presentato a colloquio | 0 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224011245NMTX | IN ANIMA - inclusione e animazione | Cooperativa sociale nuova vita - Villa Walter | 222517 | 1185344 | 31/7/1996 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 80 |
PTCSU0013224011245NMTX | IN ANIMA - inclusione e animazione | Cooperativa sociale nuova vita - Villa Walter | 222517 | 1042907 | 7/7/1996 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 77 |
PTCSU0013224011245NMTX | IN ANIMA - inclusione e animazione | Cooperativa sociale nuova vita - Villa Walter | 222517 | 1140677 | 1/9/1998 | NON idoneo | 26 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224011245NMTX | IN ANIMA - inclusione e animazione | Cooperativa sociale quadrifoglio - Centro Iter | 159301 | 1117718 | 6/5/2004 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 74 |
PTCSU0013224011245NMTX | IN ANIMA - inclusione e animazione | Cooperativa sociale quadrifoglio - Centro Iter | 159301 | 1051868 | 23/8/1999 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 73 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224011245NMTX | IN ANIMA - inclusione e animazione | Cooperativa sociale quadrifoglio - La Crisalide | 159303 | 1179615 | 8/9/2005 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 68 |
PTCSU0013224011245NMTX | IN ANIMA - inclusione e animazione | Cooperativa sociale quadrifoglio - La Crisalide | 159303 | 1125806 | 7/4/1999 | Idoneo selezionato | GMO | 64 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224011244NMTX | INCLUSIONE E AUTONOMIA: nuovi percorsi condivisi | Cascina Macondo | 159249 | 1190526 | 11/8/2000 | Non presentato a colloquio | 0 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224011244NMTX | INCLUSIONE E AUTONOMIA: nuovi percorsi condivisi | L'associazione di Idee Onlus | 202162 | 1087539 | 19/4/2003 | Idoneo selezionato | GMO | 72 |
PTCSU0013224011244NMTX | INCLUSIONE E AUTONOMIA: nuovi percorsi condivisi | L'associazione di Idee Onlus | 202162 | 1139266 | 14/6/2002 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 71 |
PTCSU0013224011244NMTX | INCLUSIONE E AUTONOMIA: nuovi percorsi condivisi | L'associazione di Idee Onlus | 202162 | 1115634 | 10/2/2003 | NON idoneo | 23 | |
PTCSU0013224011244NMTX | INCLUSIONE E AUTONOMIA: nuovi percorsi condivisi | L'associazione di Idee Onlus | 202162 | 1080658 | 10/7/2001 | NON idoneo | 13 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224011244NMTX | INCLUSIONE E AUTONOMIA: nuovi percorsi condivisi | Vivere Onlus | 159355 | 1117045 | 7/5/2002 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 73 |
PTCSU0013224011244NMTX | INCLUSIONE E AUTONOMIA: nuovi percorsi condivisi | Vivere Onlus | 159355 | 1148649 | 27/11/2002 | Idoneo selezionato | GMO | 61 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTXSU0013224012776EXXX | Istruzione, salute e agricoltura sostenibile a Ilula, in Tanzania | Ilula Orphan Program Italia ODV | 225339 | 1202098 | 23/5/1999 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 82 |
PTXSU0013224012776EXXX | Istruzione, salute e agricoltura sostenibile a Ilula, in Tanzania | Ilula Orphan Program Italia ODV | 225339 | 1185772 | 12/5/2003 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 73 |
PTXSU0013224012776EXXX | Istruzione, salute e agricoltura sostenibile a Ilula, in Tanzania | Ilula Orphan Program Italia ODV | 225339 | 997139 | 20/3/1997 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 70 |
PTXSU0013224012776EXXX | Istruzione, salute e agricoltura sostenibile a Ilula, in Tanzania | Ilula Orphan Program Italia ODV | 225339 | 1027325 | 29/4/2003 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 69 |
PTXSU0013224012776EXXX | Istruzione, salute e agricoltura sostenibile a Ilula, in Tanzania | Ilula Orphan Program Italia ODV | 225339 | 1011423 | 8/2/1997 | Idoneo NON selezionato | 64 | |
PTXSU0013224012776EXXX | Istruzione, salute e agricoltura sostenibile a Ilula, in Tanzania | Ilula Orphan Program Italia ODV | 225339 | 1151594 | 9/12/1998 | Idoneo NON selezionato | 58 | |
PTXSU0013224012776EXXX | Istruzione, salute e agricoltura sostenibile a Ilula, in Tanzania | Ilula Orphan Program Italia ODV | 225339 | 1200897 | 22/2/1999 | Non presentato a colloquio | 0 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224010819NMTX | Linea d'Argento | Anteas Torino | 159231 | 1035188 | 9/4/2004 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 63 |
PTCSU0013224010819NMTX | Linea d'Argento | Anteas Torino | 159231 | 1046205 | 24/8/1997 | Non presentato a colloquio | 0 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224010819NMTX | Linea d'Argento | Auser Volontariato Carmagnola | 159235 | 986927 | 7/7/2005 | Idoneo selezionato | GMO | 72 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224010819NMTX | Linea d'Argento | Auser Volontariato Moncalieri ODV | 207323 | 1168793 | 27/10/2005 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 63 |
PTCSU0013224010819NMTX | Linea d'Argento | Auser Volontariato Moncalieri ODV | 207323 | 1169472 | 14/8/2004 | Idoneo selezionato | GMO | 62 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224010819NMTX | Linea d'Argento | Auser Volontariato Rivalta ODV - ETS | 207324 | 1107184 | 14/5/1998 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 77 |
PTCSU0013224010819NMTX | Linea d'Argento | Auser Volontariato Rivalta ODV - ETS | 207324 | 1124326 | 9/2/2003 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 75 |
PTCSU0013224010819NMTX | Linea d'Argento | Auser Volontariato Rivalta ODV - ETS | 207324 | 1182040 | 15/7/1999 | Non presentato a colloquio | 0 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224010819NMTX | Linea d'Argento | S.E.A. Torino Monviso | 223118 | 1046639 | 1/11/1999 | Non presentato a colloquio | 0 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224010819NMTX | Linea d'Argento | Servizio Emergenza Anziani | 210222 | 1176373 | 7/1/1999 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 69 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Aurea Signa | 210257 | 1034714 | 10/1/1997 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 90 |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Aurea Signa | 210257 | 1027723 | 6/3/1999 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 89 |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Aurea Signa | 210257 | 1165087 | 24/9/1998 | Idoneo NON selezionato | 86 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Aurea Signa | 210257 | 1024710 | 16/9/1998 | Idoneo NON selezionato | 84 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Aurea Signa | 210257 | 1083737 | 19/11/2001 | Idoneo NON selezionato | 73 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Aurea Signa | 210257 | 1023776 | 9/10/2003 | Idoneo NON selezionato | 72 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Aurea Signa | 210257 | 1051589 | 3/5/2002 | Idoneo NON selezionato | 63 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Aurea Signa | 210257 | 1060099 | 1/7/2000 | Idoneo NON selezionato | 58 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Aurea Signa | 210257 | 1120494 | 6/5/1997 | Non presentato a colloquio | 0 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Aurea Signa | 210257 | 1107717 | 7/8/1997 | Non presentato a colloquio | 0 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Aurea Signa | 210257 | 1023170 | 13/2/1998 | Non presentato a colloquio | 0 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Aurea Signa | 210257 | 1045260 | 13/2/2002 | Non presentato a colloquio | 0 |
Codice Progetto Selezionato | Titolo Progetto Selezionato | Sede Selezionata | Codice Sede Selezionata | Riferimento Domanda | Data Nascita | Esito Selezione | Tipologia posto | Punteggio |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1035873 | 9/3/1999 | Idoneo selezionato | ORDINARIO | 92 |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1028035 | 16/8/1999 | Idoneo selezionato | GMO | 74 |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1028342 | 11/4/2003 | Idoneo NON selezionato | 91 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1052367 | 29/10/2000 | Idoneo NON selezionato | 89 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1058680 | 12/4/1997 | Idoneo NON selezionato | 88 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1025254 | 2/2/2002 | Idoneo NON selezionato | 87 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1094190 | 13/1/2002 | Idoneo NON selezionato | 86 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1200257 | 6/8/1998 | Idoneo NON selezionato | 85 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1023727 | 6/11/1996 | Idoneo NON selezionato | 84 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1030550 | 28/10/2000 | Idoneo NON selezionato | 83 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1133990 | 1/4/1998 | Idoneo NON selezionato | 82 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1168960 | 8/1/1999 | Idoneo NON selezionato | 81 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1038200 | 9/12/1999 | Idoneo NON selezionato | 80 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1012509 | 28/6/1997 | Idoneo NON selezionato | 79 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1060194 | 9/8/2001 | Idoneo NON selezionato | 78 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1086581 | 19/12/1997 | Idoneo NON selezionato | 77 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1000009 | 25/3/1998 | Idoneo NON selezionato | 74 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1028517 | 10/9/2004 | Idoneo NON selezionato | 74 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1023399 | 12/3/1999 | Idoneo NON selezionato | 73 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1030511 | 16/6/2001 | Idoneo NON selezionato | 73 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1053772 | 17/5/2000 | Idoneo NON selezionato | 72 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1023881 | 8/11/2003 | Idoneo NON selezionato | 72 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1154570 | 20/8/1996 | Idoneo NON selezionato | 71 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1086386 | 3/9/2004 | Idoneo NON selezionato | 70 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1169810 | 18/6/2003 | Idoneo NON selezionato | 69 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1035583 | 29/1/2004 | Idoneo NON selezionato | 69 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1181796 | 7/3/1997 | Idoneo NON selezionato | 68 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 988363 | 14/9/1998 | Idoneo NON selezionato | 68 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1025603 | 4/4/1998 | Idoneo NON selezionato | 65 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1086119 | 11/9/1999 | Idoneo NON selezionato | 64 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1168692 | 28/5/1996 | Idoneo NON selezionato | 63 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1025181 | 21/8/1997 | Idoneo NON selezionato | 63 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1076240 | 28/7/1998 | Idoneo NON selezionato | 63 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1023406 | 26/7/2004 | Idoneo NON selezionato | 63 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1056744 | 12/4/1999 | Idoneo NON selezionato | 62 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1023460 | 6/4/2000 | Idoneo NON selezionato | 62 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1041250 | 12/1/1997 | Idoneo NON selezionato | 61 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1111455 | 3/9/1998 | Idoneo NON selezionato | 61 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1160246 | 27/12/1998 | Idoneo NON selezionato | 61 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1121180 | 14/8/2001 | Idoneo NON selezionato | 61 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1029300 | 18/6/1999 | Idoneo NON selezionato | 60 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1042640 | 13/3/1997 | Idoneo NON selezionato | 59 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1146943 | 31/1/1998 | Idoneo NON selezionato | 58 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1087080 | 3/3/2000 | Idoneo NON selezionato | 58 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1061061 | 1/10/1998 | Idoneo NON selezionato | 57 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1028209 | 17/11/1999 | Idoneo NON selezionato | 57 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1077010 | 9/12/1996 | Idoneo NON selezionato | 56 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1174070 | 11/10/1997 | Idoneo NON selezionato | 56 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1025098 | 14/9/1999 | Idoneo NON selezionato | 56 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1156349 | 20/2/1998 | Idoneo NON selezionato | 54 | |
PTCSU0013224011242NMTX | Museo&Giovani | Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino | 210259 | 1030833 | 7/3/2001 | Idoneo NON selezionato | 54 | |
